2010年云南高校新增本科專業(yè)
2010-03-01 11:24:10教育部網站
| 序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 備注 |
| 云南省 | ||||||
| 1524 | 云南大學 | 80703 | 土木工程 | 四年 | 工學 | |
| 1525 | 云南大學 | 81001 | 環(huán)境工程 | 四年 | 工學 | |
| 1526 | 云南大學 | 81101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
| 1527 | 云南大學 | 90102 | 園藝 | 四年 | 農學 | |
| 1528 | 昆明理工大學 | 50404 | 繪畫 | 四年 | 文學 | |
| 1529 | 昆明理工大學 | 080623W | 數(shù)字媒體藝術 | 四年 | 工學 | |
| 1530 | 昆明理工大學 | 080713S | 景觀學 | 五年 | 工學 | |
| 1531 | 云南農業(yè)大學 | 110105W | 工程造價 | 四年 | 管理學 | |
| 1532 | 云南農業(yè)大學 | 110302 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1533 | 西南林學院 | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
| 1534 | 西南林學院 | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1535 | 昆明醫(yī)學院 | 100202S | 衛(wèi)生檢驗 | 四年 | 理學 | |
| 1536 | 昆明醫(yī)學院 | 100808S | 臨床藥學 | 四年 | 理學 | |
| 1537 | 昆明醫(yī)學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
| 1538 | 大理學院 | 050220* | 泰語 | 四年 | 文學 | |
| 1539 | 大理學院 | 50418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
| 1540 | 云南師范大學 | 030301* | 社會學 | 四年 | 法學 | |
| 1541 | 云南師范大學 | 50403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
| 1542 | 云南師范大學 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
| 1543 | 曲靖師范學院 | 050419* | 播音與主持藝術 | 四年 | 文學 | |
| 1544 | 曲靖師范學院 | 81101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
| 1545 | 曲靖師范學院 | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
| 1546 | 保山學院 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1547 | 保山學院 | 50401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
| 1548 | 保山學院 | 50406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
| 1549 | 保山學院 | 70401 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
| 1550 | 保山學院 | 80605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
| 1551 | 紅河學院 | 30402 | 國際政治 | 四年 | 法學 | |
| 1552 | 紅河學院 | 80604 | 通信工程 | 四年 | 工學 | |
| 1553 | 云南財經大學 | 80702 | 城市規(guī)劃 | 四年 | 工學 | |
| 1554 | 云南財經大學 | 081207W | 物流工程 | 四年 | 工學 | |
| 1555 | 云南財經大學 | 110101* | 管理科學 | 四年 | 管理學 | |
| 1556 | 云南民族大學 | 050217△ | 馬來語 | 四年 | 文學 | |
| 1557 | 云南民族大學 | 50403 | 音樂表演 | 四年 | 文學 | |
| 1558 | 云南民族大學 | 081103W | 化工與制藥 | 四年 | 工學 | |
| 1559 | 玉溪師范學院 | 20102 | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
| 1560 | 玉溪師范學院 | 50404 | 繪畫 | 四年 | 文學 | |
| 1561 | 玉溪師范學院 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
| 1562 | 楚雄師范學院 | 70202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 | |
| 1563 | 楚雄師范學院 | 081409W | 葡萄與葡萄酒工程 | 四年 | 工學 | |
| 1564 | 楚雄師范學院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1565 | 昆明學院 | 40102 | 學前教育 | 四年 | 教育學 | |
| 1566 | 昆明學院 | 50401 | 音樂學 | 四年 | 文學 | |
| 1567 | 昆明學院 | 90102 | 園藝 | 四年 | 農學 | |
| 1568 | 昆明學院 | 100701 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
| 1569 | 昆明學院 | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1570 | 文山學院 | 30404 | 思想政治教育 | 四年 | 法學 | |
| 1571 | 文山學院 | 50406 | 美術學 | 四年 | 文學 | |
| 1572 | 文山學院 | 70201 | 物理學 | 四年 | 理學 | |
| 1573 | 文山學院 | 70301 | 化學 | 四年 | 理學 | |
| 1574 | 文山學院 | 70401 | 生物科學 | 四年 | 理學 | |
| 1575 | 文山學院 | 80605 | 計算機科學與技術 | 四年 | 工學 | |
| 1576 | 云南大學滇池學院※ | 40203 | 社會體育 | 四年 | 教育學 | |
| 1577 | 云南大學滇池學院※ | 50303 | 廣告學 | 四年 | 文學 | |
| 1578 | 云南大學滇池學院※ | 110206 | 旅游管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1579 | 云南師范大學商學院※ | 20101 | 經濟學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1580 | 云南師范大學商學院※ | 050220* | 泰語 | 四年 | 文學 | |
| 1581 | 云南大學旅游文化學院※ | 20104 | 金融學 | 四年 | 經濟學 | |
| 1582 | 云南大學旅游文化學院※ | 110102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 四年 | 管理學 | |
| 1583 | 云南大學旅游文化學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1584 | 云南藝術學院文華學院※ | 50414 | 戲劇影視文學 | 四年 | 文學 | |
| 1585 | 云南師范大學文理學院※ | 050204* | 法語 | 四年 | 文學 | |
| 1586 | 云南師范大學文理學院※ | 80702 | 城市規(guī)劃 | 四年 | 工學 | |
| 1587 | 云南師范大學文理學院※ | 110302 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
| 1588 | 昆明理工大學津橋學院※ | 70703 | 地理信息系統(tǒng) | 四年 | 理學 | |
| 1589 | 昆明理工大學津橋學院※ | 80705 | 給水排水工程 | 四年 | 工學 | |
| 1590 | 昆明理工大學津橋學院※ | 80901 | 測繪工程 | 四年 | 工學 | |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構設置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。













