遼寧2012文史類三批本科補(bǔ)報(bào)批次院校最低錄取分?jǐn)?shù)
2012-08-15 14:41:51遼寧招生考試之窗
遼寧2012文史類三批本科補(bǔ)報(bào)批次院校最低錄取分?jǐn)?shù)
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 
| 0006 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院城市建設(shè)學(xué)院 | 459 | 
| 0046 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 542 | 
| 0135 | 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 518 | 
| 0143 | 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 455 | 
| 0145 | 長江大學(xué)文理學(xué)院 | 501 | 
| 0152 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 501 | 
| 0170 | 成都東軟學(xué)院 | 466 | 
| 0174 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 498 | 
| 0189 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 501 | 
| 0190 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 454 | 
| 0202 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 478 | 
| 0239 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 478 | 
| 0251 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)成棟學(xué)院 | 522 | 
| 0261 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 454 | 
| 0273 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 504 | 
| 0298 | 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 | 454 | 
| 0301 | 廣西工學(xué)院鹿山學(xué)院 | 454 | 
| 0311 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 | 454 | 
| 0321 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 500 | 
| 0323 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 457 | 
| 0325 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 455 | 
| 0334 | 桂林電子科技大學(xué)信息科技學(xué)院 | 454 | 
| 0350 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 502 | 
| 0359 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 504 | 
| 0367 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 458 | 
| 0388 | 河北大學(xué)工商學(xué)院 | 508 | 
| 0403 | 河北科技大學(xué)理工學(xué)院 | 503 | 
| 0409 | 河北聯(lián)合大學(xué)輕工學(xué)院 | 499 | 
| 0438 | 河南理工大學(xué)萬方科技學(xué)院 | 499 | 
| 0454 | 黑龍江東方學(xué)院 | 467 | 
| 0523 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 492 | 
| 0532 | 湖南商學(xué)院北津?qū)W院 | 485 | 
| 0566 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 516 | 
| 0588 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 462 | 
| 0595 | 吉林建筑工程學(xué)院城建學(xué)院 | 502 | 
| 0642 | 江西服裝學(xué)院 | 454 | 
| 0651 | 江西科技學(xué)院 | 504 | 
| 0654 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 498 | 
| 0720 | 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 486 | 
| 0724 | 昆明醫(yī)學(xué)院海源學(xué)院 | 454 | 
| 0733 | 蘭州商學(xué)院隴橋?qū)W院 | 454 | 
| 0759 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 479 | 
| 0780 | 遼寧石油化工大學(xué)順華能源學(xué)院 | 503 | 
| 0792 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 513 | 
| 0797 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 517 | 
| 0818 | 閩南理工學(xué)院 | 462 | 
| 0836 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 482 | 
| 0848 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 460 | 
| 0888 | 寧夏理工學(xué)院 | 462 | 
| 0942 | 三亞學(xué)院 | 457 | 
| 0984 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 503 | 
| 0991 | 山東英才學(xué)院 | 516 | 
| 0999 | 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 506 | 
| 1000 | 山西工商學(xué)院 | 502 | 
| 1013 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 497 | 
| 1098 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 520 | 
| 1141 | 四川大學(xué)錦城學(xué)院 | 513 | 
| 1142 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 494 | 
| 1158 | 四川外語學(xué)院重慶南方翻譯學(xué)院 | 488 | 
| 1229 | 天津天獅學(xué)院 | 490 | 
| 1263 | 無錫太湖學(xué)院 | 494 | 
| 1266 | 武漢長江工商學(xué)院 | 474 | 
| 1271 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 454 | 
| 1279 | 武漢科技大學(xué)城市學(xué)院 | 480 | 
| 1285 | 武漢生物工程學(xué)院 | 482 | 
| 1302 | 西安工業(yè)大學(xué)北方信息工程學(xué)院 | 475 | 
| 1315 | 西安歐亞學(xué)院 | 494 | 
| 1316 | 西安培華學(xué)院 | 479 | 
| 1319 | 西安思源學(xué)院 | 468 | 
| 1342 | 西京學(xué)院 | 492 | 
| 1377 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 470 | 
| 1429 | 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 471 | 
| 1437 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 472 | 
| 1438 | 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 472 | 
| 1467 | 浙江萬里學(xué)院 | 486 | 
| 1469 | 鄭州成功財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 491 | 
| 1473 | 鄭州華信學(xué)院 | 454 | 
	  關(guān)于公布遼寧省2012年三批本科院校最低錄取分?jǐn)?shù)的說明
	
	  我省今年三批本科院校最低錄取分?jǐn)?shù)公布依據(jù)如下原則:
	
	  1.本錄取分?jǐn)?shù)線不包括高水平運(yùn)動(dòng)員、特殊教育和邊防軍人之女預(yù)科班專業(yè)等特殊招生形式。
	
	  2.未錄取考生的院校(沒有考生報(bào)考)不公布最低錄取分?jǐn)?shù)。
相關(guān)閱讀:
遼寧2012理工類三批本科補(bǔ)報(bào)批次院校最低錄取分?jǐn)?shù)
 
					
				
 
            


















