2014年U.S.NEWS圖書(shū)館與信息研究專業(yè)美國(guó)大學(xué)排名
2014-11-05 14:22:06U.S.NEWS
2014年U.S.NEWS圖書(shū)館與信息研究專業(yè)美國(guó)大學(xué)排名
| 排名 | 學(xué)校 | 學(xué)校英文名 | 
|---|---|---|
| #1 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | 
| #2 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill | 
| #3 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | 
| #4 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | 
| #4 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | 
| #6 | 羅格斯新澤西州立大學(xué)紐華克分校 | Rutgers, the State University of New Jersey--New Brunswick | 
| #6 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | 
| #8 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University--Bloomington | 
| #9 | 西蒙斯學(xué)院 | Simmons College | 
| #10 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | 
| #10 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland--College Park | 
| #10 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | 
| #13 | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) | Florida State University | 
| #14 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles | 
| #15 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | 
| #16 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | 
| #17 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee--Knoxville | 
| #18 | 肯特州立大學(xué) | Kent State University | 
| #18 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | 
| #18 | 南卡羅來(lái)納大學(xué)哥倫比亞分校 | University of South Carolina | 
| #21 | 北德克薩斯大學(xué) | University of North Texas | 
| #22 | 肯塔基大學(xué) | University of Kentucky | 
| #22 | 北卡羅來(lái)納大學(xué)格林波若分校 | University of North Carolina--Greensboro | 
| #24 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | 
| #24 | 南佛羅里達(dá)大學(xué) | University of South Florida | 
| #24 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | 
| #27 | 美國(guó)天主大學(xué) | Catholic University of America | 
| #27 | 多米尼加大學(xué) | Dominican University | 
| #27 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University--Baton Rouge | 
| #27 | 夏威夷大學(xué)馬諾分校 | University of Hawaii--Manoa | 
| #31 | 普拉特學(xué)院 | Pratt Institute | 
| #31 | 紐約州立大學(xué)阿爾巴尼分校 | University at Albany--SUNY | 
| #33 | 圣何塞州立大學(xué) | San Jose State University | 
| #33 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | 
| #33 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | 
| #33 | 愛(ài)荷華大學(xué) | University of Iowa | 
| #33 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | 
| #38 | 德州女子大學(xué) | Texas Woman's University | 
| #39 | 長(zhǎng)島大學(xué) | LIU Post (Palmer) | 
| #39 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | 
| #41 | 紐約市立大學(xué)皇后學(xué)院 | CUNY--Queens College | 
| #41 | 北卡羅來(lái)納中央大學(xué) | North Carolina Central University | 
| #43 | 克萊里奧賓夕法尼亞大學(xué) | Clarion University of Pennsylvania | 
| #43 | 圣約翰大學(xué) | St. John's University | 
 
					
				
 
            


















