來源:學(xué)而思培優(yōu) 2015-03-06 13:46:24
| 編號(hào) | 高校 | 計(jì)劃招生人數(shù) | 一志愿一專業(yè)上線數(shù) | 一志愿報(bào)考熱度 | ||||||
| 13年 | 12年 | 11年 | 13年 | 12年 | 11年 | 13年 | 12年 | 11年 | ||
| 5011 | 西南大學(xué) | 9 | 12 | 12 | 6 | 4 | 1 | 0.67 | 0.33 | 0.08 | 
| 5012 | 西南政法大學(xué) | 19 | 21 | 22 | 13 | 8 | 16 | 0.68 | 0.38 | 0.73 | 
| 5110 | 四川大學(xué) | 151 | 183 | 179 | 334 | 234 | 177 | 2.21 | 1.28 | 0.99 | 
| 5111 | 西南交通大學(xué) | 27 | 28 | 49 | 22 | 58 | 47 | 0.81 | 2.07 | 0.96 | 
| 5112 | 電子科技大學(xué) | 29 | 40 | 40 | 53 | 26 | 58 | 1.83 | 0.65 | 1.45 | 
| 5113 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 36 | 42 | 42 | 76 | 45 | 51 | 2.11 | 1.07 | 1.21 | 
| 5114 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 1.00 | 1.17 | 1.33 | 
| 5115 | 電子科技大學(xué)(沙河) | 15 | 10 | 10 | 17 | 2 | 2 | 1.13 | 0.20 | 0.20 | 
| 6110 | 西安交通大學(xué) | 39 | 39 | 44 | 58 | 93 | 79 | 1.49 | 2.38 | 1.80 | 
| 6111 | 西安電子科技大學(xué) | 60 | 74 | 71 | 70 | 101 | 112 | 1.17 | 1.36 | 1.58 | 
| 6112 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 28 | 35 | 40 | 17 | 35 | 20 | 0.61 | 1.00 | 0.50 | 
| 6113 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 12 | 12 | 12 | 11 | 21 | 6 | 0.92 | 1.75 | 0.50 | 
| 6114 | 陜西師范大學(xué) | 4 | 12 | 10 | 3 | 4 | 7 | 0.75 | 0.33 | 0.70 | 
| 6115 | 西北工業(yè)大學(xué) | 32 | 30 | 33 | 75 | 47 | 40 | 2.34 | 1.57 | 1.21 | 
| 6117 | 西安建筑科技大學(xué) | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.20 | 0.75 | 0.80 | 
| 6210 | 蘭州大學(xué) | 19 | 25 | 29 | 21 | 33 | 26 | 1.11 | 1.32 | 0.90 | 
京ICP備10033062號(hào)-2 北京市公安局海淀分局備案編號(hào):1101081950
違法和不良信息舉報(bào)電話:010-56762110 舉報(bào)郵箱:wzjubao@tal.com
高考網(wǎng)版權(quán)所有 Copyright © 2005-2022 www.giftsz.cn . All Rights Reserved