2015年四川烹飪高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
2015-06-12 16:25:30四川烹飪高等?茖W(xué)校
2015年四川烹飪高等?茖W(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號 | 年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 甘肅 | 本科 | 理工類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 417 | 425.1 |
| 2 | 2015 | 甘肅 | 本科 | 文史類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 466 | 472.5 |
| 3 | 2015 | 云南 | 本科 | 理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 430 | 440.7 |
| 4 | 2015 | 云南 | 本科 | 理工類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 429 | 448.3 |
| 5 | 2015 | 云南 | 本科 | 文史類 | 酒店管理 | 488 | 496.9 |
| 6 | 2015 | 云南 | 本科 | 文史類 | 旅游管理 | 482 | 485.2 |
| 7 | 2015 | 云南 | 本科 | 文史類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 483 | 486.1 |
| 8 | 2015 | 重慶 | 本科 | 理工類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 527 | 535 |
| 9 | 2015 | 重慶 | 本科 | 文史類 | 酒店管理 | 539 | 549.2 |
| 10 | 2015 | 重慶 | 本科 | 文史類 | 旅游管理 | 537 | 544.2 |
| 11 | 2015 | 河南 | 本科 | 理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 459 | 465.6 |
| 12 | 2015 | 河南 | 本科 | 理工類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 461 | 468.8 |
| 13 | 2015 | 河南 | 本科 | 文史類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 463 | 470.9 |
| 14 | 2015 | 河南 | 本科 | 文史類 | 酒店管理 | 464 | 466.9 |
| 15 | 2015 | 河南 | 本科 | 文史類 | 旅游管理 | 463 | 465.1 |
| 16 | 2015 | 河南 | 本科 | 文史類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 471 | 482.6 |
| 17 | 2015 | 安徽 | 本科 | 理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 516 | 516 |
| 18 | 2015 | 安徽 | 本科 | 理工類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 518 | 530.5 |
| 19 | 2015 | 安徽 | 本科 | 文史類 | 酒店管理 | 561 | 563.4 |
| 20 | 2015 | 安徽 | 本科 | 文史類 | 旅游管理 | 561 | 566 |
| 21 | 2015 | 重慶 | 本科 | 體育類 | 休閑體育 | 389 | 416.8 |
| 22 | 2015 | 云南 | 本科 | 體育類 | 休閑體育 | 76 | 77.3 |
| 23 | 2015 | 河南 | 本科 | 體育類 | 休閑體育 | 314 | 316.8 |
| 24 | 2015 | 貴州 | 本科 | 體育類 | 休閑體育 | 317 | 322 |
| 25 | 2015 | 安徽 | 本科 | 體育類 | 休閑體育 | 138 | 139 |
| 26 | 2015 | 四川 | ? | 體育類 | 高爾夫球運(yùn)動(dòng)與管理 | 77 | 81.6 |
| 27 | 2015 | 四川 | ? | 美術(shù)類 | 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 569 | 589.8 |
| 28 | 2015 | 四川 | ? | 理工類 | 園林工程技術(shù) | 444 | 447 |
| 29 | 2015 | 四川 | ? | 理工類 | 財(cái)務(wù)信息管理 | 447 | 448.9 |
| 30 | 2015 | 四川 | ? | 理工類 | 物流管理 | 446 | 452.4 |
| 31 | 2015 | 四川 | ? | 理工類 | 工商企業(yè)管理 | 448 | 454.4 |
| 32 | 2015 | 四川 | 專科 | 理工類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 444 | 456.5 |
| 33 | 2015 | 四川 | ? | 理工類 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 444 | 447 |
| 34 | 2015 | 四川 | ? | 理工類 | 西餐工藝 | 444 | 454.9 |
| 35 | 2015 | 四川 | 專科 | 理工類 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 429 | 442.4 |
| 36 | 2015 | 四川 | ? | 文史類 | 園林工程技術(shù) | 472 | 477 |
| 37 | 2015 | 四川 | 專科 | 文史類 | 財(cái)務(wù)信息管理 | 473 | 479.1 |
| 38 | 2015 | 四川 | ? | 文史類 | 物流管理 | 472 | 477 |
| 39 | 2015 | 四川 | ? | 文史類 | 工商企業(yè)管理 | 473 | 478.5 |
| 40 | 2015 | 四川 | ? | 文史類 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 472 | 474.9 |
| 41 | 2015 | 四川 | ? | 文史類 | 樓宇智能化工程技術(shù) | 472 | 476.6 |
| 42 | 2015 | 四川 | ? | 文史類 | 西餐工藝 | 469 | 476.4 |
| 43 | 2015 | 四川 | ? | 文史類 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 461 | 470.8 |
| 44 | 2015 | 四川 | ? | 對口高職 | 旅游管理 | 569 | 572.9 |
| 45 | 2015 | 四川 | 專科 | 對口高職 | 西餐工藝 | 429 | 495.3 |
| 46 | 2015 | 四川 | ? | 對口高職 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 422 | 484.3 |
| 47 | 2015 | 四川 | 本科 | 對口職教 | 酒店管理 | 589 | 599.1 |
| 48 | 2015 | 四川 | 本科 | 體育類 | 休閑體育 | 70 | 74.6 |
| 49 | 2015 | 四川 | 本科 | 美術(shù)類 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 635 | 644.4 |
| 50 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 風(fēng)景園林 | 480 | 483.1 |
| 51 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 商務(wù)英語 | 482 | 486.1 |
| 52 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 食品質(zhì)量與安全 | 480 | 483.2 |
| 53 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 食品科學(xué)與工程 | 479 | 483.7 |
| 54 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 481 | 483.8 |
| 55 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 480 | 482.6 |
| 56 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 酒店管理 | 483 | 488.6 |
| 57 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 481 | 484.9 |
| 58 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 旅游管理 | 483 | 487 |
| 59 | 2015 | 四川 | 本科 | 理工類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 484 | 490.7 |
| 60 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史類 | 風(fēng)景園林 | 506 | 508.8 |
| 61 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史類 | 商務(wù)英語 | 506 | 509.4 |
| 62 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史類 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 506 | 508.8 |
| 63 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 507 | 509.9 |
| 64 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史類 | 酒店管理 | 507 | 512.1 |
| 65 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史類 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 507 | 510.9 |
| 66 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史類 | 旅游管理 | 508 | 511.9 |
| 67 | 2015 | 四川 | 本科 | 文史類 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 509 | 513 |













