北京交通大學2017年天津各專業(yè)錄取分數(shù)線
2018-02-05 14:52:04北京交通大學
大學錄取分數(shù)線是高考報考時的參考數(shù)據(jù)之一,以下為2018年高考生們整理了北京交通大學2017年天津各專業(yè)錄取分數(shù)線,供考生們參考。
| 北京交通大學2017年天津各專業(yè)錄取分數(shù)線 | |||||||
| 理工 | |||||||
| 專業(yè) | 科類 | 學制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 重點線 | —— | —— | —— | —— | —— | 521 | —— | 
| 錄控線差 | —— | —— | —— | —— | —— | 96 | —— | 
| 非定向錄取分數(shù)統(tǒng)計 | 非定向 | —— | —— | 28 | 639 | 617 | 623 | 
| 交通運輸類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 627 | 626 | 627 | 
| 土木類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 1 | 617 | 617 | 617 | 
| 文科實驗班類(語言與傳播) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 620 | 620 | 620 | 
| 機械類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 6 | 622 | 618 | 620 | 
| 理科實驗班類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 617 | 617 | 617 | 
| 電子信息類(通信與控制) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 639 | 630 | 635 | 
| 電氣工程及其自動化(新能源國際班) | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 624 | 622 | 623 | 
| 電氣類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 629 | 624 | 626 | 
| 經濟管理實驗班 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 626 | 626 | 626 | 
| 計算機類 | 理工 | 四年 | 非定向 | 3 | 628 | 623 | 626 | 
| 軟件工程 | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 621 | 618 | 620 | 
| 中外合作辦學 | |||||||
| 專業(yè) | 科類 | 學制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 重點線 | —— | —— | —— | —— | —— | 521 | —— | 
| 錄控線差 | —— | —— | —— | —— | —— | 66 | —— | 
| 中外合作辦學錄取分數(shù)統(tǒng)計 | 中外合作辦學 | —— | —— | 6 | 606 | 587 | 593 | 
| 交通運輸類(中外合作辦學)(交通運輸) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 606 | 587 | 597 | 
| 機械類(中外合作辦學)(機械電子工程) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 592 | 592 | 592 | 
| 材料類(中外合作辦學)(納米材料與技術) | 理工 | 四年 | 非定向 | 2 | 592 | 587 | 590 | 
| 文史 | |||||||
| 專業(yè) | 科類 | 學制 | 培養(yǎng)方式 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 
| 重點線 | —— | —— | —— | —— | —— | 531 | —— | 
| 錄控線差 | —— | —— | —— | —— | —— | 62 | —— | 
| 非定向錄取分數(shù)統(tǒng)計 | 非定向 | —— | —— | 6 | 606 | 593 | 598 | 
| 文科實驗班類(語言與傳播) | 文史 | 四年 | 非定向 | 3 | 599 | 593 | 595 | 
| 法學 | 文史 | 四年 | 非定向 | 2 | 605 | 593 | 599 | 
| 經濟管理實驗班 | 文史 | 四年 | 非定向 | 1 | 606 | 606 | 606 | 

            











