南陽(yáng)理工學(xué)院2018年河南省招生計(jì)劃
2018-11-03 17:37:44高考網(wǎng)整理
| 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 學(xué)制 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 合計(jì) | 2977 | ||||
| 中醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 5 | 文史 | 48 | 4500元/生•年 |
| 中醫(yī)學(xué) | 本科一批 | 5 | 理工 | 64 | 4500元/生•年 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 4 | 理工 | 46 | 3700元/生•年 |
| 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 3700元/生•年 |
| 汽車服務(wù)工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 26 | 3700元/生•年 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | 4 | 理工 | 13 | 3700元/生•年 |
| 通信工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 3700元/生•年 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 3700元/生•年 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息對(duì)抗與管理方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 3700元/生•年 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 43 | 3700元/生•年 |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 本科二批 | 4 | 理工 | 36 | 3700元/生•年 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 3700元/生•年 |
| 電子信息工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 33 | 3700元/生•年 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | 4 | 理工 | 62 | 3700元/生•年 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 44 | 3700元/生•年 |
| 自動(dòng)化 | 本科二批 | 4 | 理工 | 40 | 3700元/生•年 |
| 土木工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 3700元/生•年 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 37 | 3700元/生•年 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 51 | 3700元/生•年 |
| 工程管理 | 本科二批 | 4 | 理工 | 39 | 3700元/生•年 |
| 建筑學(xué) | 本科二批 | 5 | 理工 | 51 | 3700元/生•年 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 本科二批 | 5 | 理工 | 36 | 3700元/生•年 |
| 歷史建筑保護(hù)工程 | 本科二批 | 5 | 理工 | 31 | 3700元/生•年 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 3700元/生•年 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 3700元/生•年 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科二批 | 4 | 理工 | 28 | 3700元/生•年 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 本科二批 | 4 | 理工 | 67 | 3700元/生•年 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 本科二批 | 4 | 理工 | 30 | 3700元/生•年 |
| 食品科學(xué)與工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 24 | 3700元/生•年 |
| 生物工程 | 本科二批 | 4 | 理工 | 25 | 3700元/生•年 |
| 中藥學(xué) | 本科二批 | 4 | 理工 | 22 | 4500元/生•年 |
| 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 4 | 文史 | 10 | 4500元/生•年 |
| 護(hù)理學(xué) | 本科二批 | 4 | 理工 | 10 | 4500元/生•年 |
| 工商管理 | 本科二批 | 4 | 文史 | 13 | 3400元/生•年 |
| 工商管理 | 本科二批 | 4 | 理工 | 13 | 3400元/生•年 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 4 | 文史 | 25 | 3400元/生•年 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科二批 | 4 | 理工 | 23 | 3400元/生•年 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易方向) | 本科二批 | 4 | 文史 | 13 | 3400元/生•年 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(跨境網(wǎng)絡(luò)貿(mào)易方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 12 | 3400元/生•年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷管理與策劃方向) | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 3400元/生•年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(營(yíng)銷管理與策劃方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 11 | 3400元/生•年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷方向) | 本科二批 | 4 | 文史 | 15 | 3400元/生•年 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷(互聯(lián)網(wǎng)營(yíng)銷方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 3400元/生•年 |
| 電子商務(wù)(跨境電商方向) | 本科二批 | 4 | 文史 | 43 | 3400元/生•年 |
| 電子商務(wù)(跨境電商方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 42 | 3400元/生•年 |
| 電子商務(wù)(運(yùn)營(yíng)管理方向) | 本科二批 | 4 | 文史 | 16 | 3400元/生•年 |
| 電子商務(wù)(運(yùn)營(yíng)管理方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 14 | 3400元/生•年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 本科二批 | 4 | 文史 | 16 | 3400元/生•年 |
| 國(guó)際商務(wù) | 本科二批 | 4 | 理工 | 11 | 3400元/生•年 |
| 英語(yǔ) | 本科二批 | 4 | 文史 | 11 | 3400元/生•年 |
| 英語(yǔ) | 本科二批 | 4 | 理工 | 4 | 3400元/生•年 |
| 日語(yǔ)(商務(wù)方向) | 本科二批 | 4 | 文史 | 28 | 3400元/生•年 |
| 日語(yǔ)(商務(wù)方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 23 | 3400元/生•年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科二批 | 4 | 文史 | 31 | 3400元/生•年 |
| 商務(wù)英語(yǔ) | 本科二批 | 4 | 理工 | 25 | 3400元/生•年 |
| 法學(xué) | 本科二批 | 4 | 文史 | 11 | 3400元/生•年 |
| 法學(xué) | 本科二批 | 4 | 理工 | 5 | 3400元/生•年 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(創(chuàng)意寫作方向) | 本科二批 | 4 | 文史 | 12 | 3400元/生•年 |
| 學(xué)前教育 | 本科二批 | 4 | 文史 | 18 | 3400元/生•年 |
| 學(xué)前教育 | 本科二批 | 4 | 理工 | 17 | 3400元/生•年 |
| 小學(xué)教育 | 本科二批 | 4 | 文史 | 32 | 3400元/生•年 |
| 小學(xué)教育 | 本科二批 | 4 | 理工 | 29 | 3400元/生•年 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)文 | 19 | 5700元/生•年 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)理 | 6 | 5700元/生•年 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)文 | 24 | 5700元/生•年 |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)理 | 8 | 5700元/生•年 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)文 | 43 | 5700元/生•年 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)理 | 14 | 5700元/生•年 |
| 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)文 | 22 | 5700元/生•年 |
| 音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)理 | 7 | 5700元/生•年 |
| 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)文 | 18 | 5700元/生•年 |
| 音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)理 | 6 | 5700元/生•年 |
| 音樂(lè)表演(舞蹈) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)文 | 15 | 5700元/生•年 |
| 音樂(lè)表演(舞蹈) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)理 | 5 | 5700元/生•年 |
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)文 | 19 | 5700元/生•年 |
| 音樂(lè)學(xué) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)理 | 7 | 5700元/生•年 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)文 | 11 | 5700元/生•年 |
| 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)理 | 5 | 5700元/生•年 |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)文 | 11 | 5700元/生•年 |
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)本科A段 | 4 | 藝術(shù)理 | 5 | 5700元/生•年 |
| 軟件工程(移動(dòng)設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 196 | 13000元/生•年 |
| 軟件工程(云計(jì)算方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 99 | 13000元/生•年 |
| 軟件工程(軟件設(shè)計(jì)方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 58 | 13000元/生•年 |
| 軟件工程(JAVA技術(shù)應(yīng)用方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 13000元/生•年 |
| 軟件工程(游戲開發(fā)技術(shù)方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 49 | 13000元/生•年 |
| 軟件工程(數(shù)字影視特效技術(shù)方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 13000元/生•年 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程(網(wǎng)絡(luò)管理與工程方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 50 | 13000元/生•年 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程(滲透與測(cè)試方向) | 本科二批 | 4 | 理工 | 78 | 13000元/生•年 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(中外課程合作項(xiàng)目) | 本科二批 | 4 | 理工 | 90 | 13000元/生•年 |
| 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 本科二批 | 4 | 理工 | 81 | 13000元/生•年 |
| 生物工程(中外合作辦學(xué)) | 本科二批 | 4 | 理工 | 71 | 13000元/生•年 |
| 工商管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 本科二批 | 4 | 文史 | 85 | 13000元/生•年 |
| 工商管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 本科二批 | 4 | 理工 | 24 | 13000元/生•年 |
| 財(cái)務(wù)管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 本科二批 | 4 | 文史 | 58 | 13000元/生•年 |
| 財(cái)務(wù)管理(中外課程合作項(xiàng)目) | 本科二批 | 4 | 理工 | 18 | 13000元/生•年 |













