2018年揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)招生計(jì)劃
2018-11-05 10:21:49高考網(wǎng)整理
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年招生計(jì)劃表 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年普通文科類專業(yè)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 596 | ||
| 必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||
| 01 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 25 | 三 | 5300 | 
| 02 | 數(shù)控技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | 
| 03 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 三 | 5300 | 
| 04 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 05 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | 
| 06 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 07 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 08 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 09 | 工程造價(jià) | 20 | 三 | 4700 | 
| 10 | 道路橋梁工程技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 11 | 測繪地理信息技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 12 | 環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 13 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 10 | 三 | 5300 | 
| 14 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 15 | 三 | 5300 | 
| 15 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 16 | 通信技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 17 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 18 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 25 | 三 | 7100 | 
| 19 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 25 | 三 | 7100 | 
| 20 | 旅游管理 | 12 | 三 | 4700 | 
| 21 | 酒店管理 | 10 | 三 | 4700 | 
| 22 | 市場營銷 | 15 | 三 | 4700 | 
| 23 | 電子商務(wù) | 15 | 三 | 4700 | 
| 24 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 25 | 三 | 6500 | 
| 25 | 會(huì)計(jì) | 30 | 三 | 4700 | 
| 26 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 22 | 三 | 4700 | 
| 27 | 商務(wù)英語 | 15 | 三 | 4700 | 
| 28 | 應(yīng)用英語 | 12 | 三 | 4700 | 
| 29 | 文秘 | 23 | 三 | 4700 | 
| 30 | 新聞采編與制作 | 20 | 三 | 6800 | 
| 31 | 人力資源管理 | 20 | 三 | 4700 | 
| 32 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | 三 | 5300 | 
| 33 | 護(hù)理 | 27 | 三 | 6200 | 
| 34 | 助產(chǎn) | 20 | 三 | 6200 | 
| 35 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 15 | 三 | 6200 | 
| 36 | 藥學(xué) | 15 | 三 | 6200 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年普通理科類專業(yè)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 423 | ||
| 必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||
| 47 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 18 | 三 | 5300 | 
| 48 | 數(shù)控技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 49 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 15 | 三 | 5300 | 
| 50 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 19 | 三 | 5300 | 
| 51 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 52 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 53 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 54 | 建筑工程技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | 
| 55 | 工程造價(jià) | 12 | 三 | 4700 | 
| 56 | 道路橋梁工程技術(shù) | 9 | 三 | 5300 | 
| 57 | 測繪地理信息技術(shù) | 5 | 三 | 5300 | 
| 58 | 環(huán)境工程技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 59 | 服裝設(shè)計(jì)與工藝 | 10 | 三 | 5300 | 
| 60 | 食品營養(yǎng)與檢測 | 9 | 三 | 5300 | 
| 61 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 62 | 通信技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 63 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 18 | 三 | 5300 | 
| 64 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 15 | 三 | 7100 | 
| 65 | 軟件技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 20 | 三 | 7100 | 
| 66 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 | 
| 67 | 酒店管理 | 5 | 三 | 4700 | 
| 68 | 市場營銷 | 5 | 三 | 4700 | 
| 69 | 電子商務(wù) | 5 | 三 | 4700 | 
| 70 | 電子商務(wù)(嵌入式培養(yǎng)) | 15 | 三 | 6500 | 
| 71 | 會(huì)計(jì) | 10 | 三 | 4700 | 
| 72 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 10 | 三 | 4700 | 
| 73 | 商務(wù)英語 | 10 | 三 | 4700 | 
| 74 | 應(yīng)用英語 | 5 | 三 | 4700 | 
| 75 | 文秘 | 10 | 三 | 4700 | 
| 76 | 新聞采編與制作 | 10 | 三 | 6800 | 
| 77 | 人力資源管理 | 10 | 三 | 4700 | 
| 78 | 風(fēng)景園林設(shè)計(jì) | 10 | 三 | 5300 | 
| 79 | 護(hù)理 | 15 | 三 | 6200 | 
| 80 | 助產(chǎn) | 10 | 三 | 6200 | 
| 81 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 10 | 三 | 6200 | 
| 82 | 藥學(xué) | 10 | 三 | 6200 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年體育類專業(yè)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 80 | ||
| 必測科目等級(jí)要求:4C | ||||
| 93 | 體育運(yùn)營與管理 | 50 | 三 | 4800 | 
| 94 | 體育教育(師范) | 30 | 三 | 4700 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年美術(shù)類專業(yè)招生計(jì)劃表 以下為使用美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取,實(shí)行平行院校志愿設(shè)置。
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 225 | ||
| 必測科目等級(jí)要求:4C | ||||
| 95 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 45 | 三 | 6800 | 
| 96 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 60 | 三 | 6800 | 
| 97 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 80 | 三 | 6800 | 
| 98 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(jì) | 40 | 三 | 6800 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年音樂類(聲樂)專業(yè)招生計(jì)劃表 以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄。ㄖ髟囶愋蜑槁晿罚
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 40 | ||
| 必測科目等級(jí)要求:4C | ||||
| 99 | 音樂表演 | 40 | 三 | 6800 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年音樂類(器樂)專業(yè)招生計(jì)劃表 以下為使用音樂類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄。ㄖ髟囶愋蜑槠鳂罚
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 20 | ||
| 必測科目等級(jí)要求:4C | ||||
| A0 | 音樂表演 | 20 | 三 | 6800 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年園藝類文科專業(yè)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1393 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 25 | ||
| 必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||
| 01 | 園藝技術(shù) | 25 | 三 | 2200 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年園藝類理科專業(yè)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1393 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 15 | ||
| 必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | ||||
| 02 | 園藝技術(shù) | 15 | 三 | 2200 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)2018年三二分段專業(yè)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
| 1491 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 必測科目等級(jí)要求:4C1合格 以下專業(yè)為高職與普通本科分段培養(yǎng)項(xiàng)目,在揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué)學(xué)習(xí)三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入分段培養(yǎng)本科院校學(xué)習(xí)兩年,畢業(yè)后頒發(fā)分段培養(yǎng)院校本科文憑: | 140 | |||
| 01 | 環(huán)境工程技術(shù)(與南京曉莊學(xué)院分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 50 | 三 | 5300 | |
| 02 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(與南京郵電大學(xué)分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 50 | 三 | 5300 | |
| 03 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(與揚(yáng)州大學(xué)分段培養(yǎng)項(xiàng)目) | 40 | 三 | 5300 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 2018年海外本科直通車(文科)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
| 1593 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 必測科目等級(jí)要求:4C1合格 以下各專業(yè)另收培訓(xùn)費(fèi)4200元/年: | 34 | |||
| 01 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(海外本科直通車) | 5 | 三 | 5300 | |
| 02 | 學(xué)前教育(海外本科直通車) | 14 | 三 | 4700 | |
| 03 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(海外本科直通車) | 5 | 三 | 5300 | |
| 04 | 會(huì)計(jì)(海外本科直通車) | 10 | 三 | 4700 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 2018年海外本科直通車(理科)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
| 1593 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 必測科目等級(jí)要求:4C1合格 以下各專業(yè)另收培訓(xùn)費(fèi)4200元/年: | 30 | |||
| 05 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化(海外本科直通車) | 10 | 三 | 5300 | |
| 06 | 學(xué)前教育(海外本科直通車) | 10 | 三 | 4700 | |
| 07 | 電氣自動(dòng)化技術(shù)(海外本科直通車) | 5 | 三 | 5300 | |
| 08 | 會(huì)計(jì)(海外本科直通車) | 5 | 三 | 4700 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 2018年中外合作辦學(xué)(文科)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
| 1692 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | 15 | |||
| 01 | 旅游類(中外合作辦學(xué))(酒店管理) | 5 | 三 | 6700 | |
| 02 | 護(hù)理類(中外合作辦學(xué))(護(hù)理) | 10 | 三 | 8200 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 2018年中外合作辦學(xué)(理科)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | |
| 1692 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 必測科目等級(jí)要求:4C1合格 | 15 | |||
| 03 | 旅游類(中外合作辦學(xué))(酒店管理) | 5 | 三 | 6700 | |
| 04 | 護(hù)理類(中外合作辦學(xué))(護(hù)理) | 10 | 三 | 8200 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 2018年中外合作辦學(xué)(美術(shù)類)招生計(jì)劃表 以下為使用美術(shù)類專業(yè)省統(tǒng)考成績錄取,實(shí)行平行院校志愿設(shè)置。
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1692 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 必測科目等級(jí)要求:4C | 20 | ||
| 05 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)類(中外合作辦學(xué))(視覺傳播設(shè)計(jì)與制作) | 20 | 三 | 8800 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 2018年文科類高職(專科)注冊入學(xué)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 140 | ||
| 37 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 38 | 國土測繪與規(guī)劃 | 15 | 三 | 5300 | 
| 39 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 15 | 三 | 5300 | 
| 40 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 10 | 三 | 5300 | 
| 41 | 光伏材料制備技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 42 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 三 | 4700 | 
| 43 | 金融管理 | 15 | 三 | 4700 | 
| 44 | 商務(wù)日語 | 15 | 三 | 4700 | 
| 45 | 園林技術(shù) | 15 | 三 | 2200 | 
| 46 | 信息統(tǒng)計(jì)與分析 | 15 | 三 | 4700 | 
揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) 2018年理科類高職(?疲┳匀雽W(xué)招生計(jì)劃表
| 代號(hào) | 院校及專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 
| 1390 | 揚(yáng)州市職業(yè)大學(xué) | 140 | ||
| 83 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 20 | 三 | 5300 | 
| 84 | 國土測繪與規(guī)劃 | 10 | 三 | 5300 | 
| 85 | 服裝陳列與展示設(shè)計(jì) | 10 | 三 | 5300 | 
| 86 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 87 | 光伏材料制備技術(shù) | 15 | 三 | 5300 | 
| 88 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 15 | 三 | 4700 | 
| 89 | 金融管理 | 15 | 三 | 4700 | 
| 90 | 商務(wù)日語 | 10 | 三 | 4700 | 
| 91 | 園林技術(shù) | 15 | 三 | 2200 | 
| 92 | 信息統(tǒng)計(jì)與分析 | 15 | 三 | 4700 | 

            











