哈爾濱商業(yè)大學2018年黑龍江招生計劃
2018-11-07 09:58:43高考網整理
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 | 批次 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 備注 |
| 1 | 視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科一批 | 四年 | 13 | 9000 | |
| 2 | 環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科一批 | 四年 | 13 | 9000 | |
| 3 | 產品設計 | 藝術(不分文理) | 藝術類本科一批 | 四年 | 4 | 9000 | |
| 藝術類合計 30 | |||||||
| 1 | 金融工程 | 理工 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 2 | 4200 | |
| 2 | 稅收學 | 理工 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 2 | 4500 | |
| 3 | 市場營銷 | 理工 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 2 | 3850 | |
| 4 | 會計學 | 理工 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 2 | 3500 | |
| 5 | 制藥工程 | 理工 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 4 | 4000 | |
| 6 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 6 | 3500 | |
| 7 | 能源與動力工程 | 理工 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 4 | 4500 | |
| 8 | 金融工程 | 理工 | 一批本科(B) | 四年 | 2 | 4200 | |
| 9 | 稅收學 | 理工 | 一批本科(B) | 四年 | 2 | 4500 | |
| 10 | 市場營銷 | 理工 | 一批本科(B) | 四年 | 3 | 3850 | |
| 11 | 會計學 | 理工 | 一批本科(B) | 四年 | 2 | 3500 | |
| 12 | 制藥工程 | 理工 | 一批本科(B) | 四年 | 4 | 4000 | |
| 13 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 一批本科(B) | 四年 | 9 | 3500 | |
| 14 | 能源與動力工程 | 理工 | 一批本科(B) | 四年 | 4 | 4500 | |
| 15 | 經濟學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 18 | 3500 | |
| 16 | 經濟統(tǒng)計學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 19 | 3300 | |
| 17 | 商務經濟學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 12 | 5000 | |
| 18 | 國際經濟與貿易 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 63 | 4200 | |
| 19 | 貿易經濟 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 7 | 4500 | |
| 20 | 統(tǒng)計學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 3 | 3300 | |
| 21 | 金融學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 35 | 3500 | |
| 22 | 金融工程 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 54 | 4200 | |
| 23 | 保險學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 12 | 4500 | |
| 24 | 投資學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 6 | 4500 | |
| 25 | 財政學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 30 | 3500 | |
| 26 | 稅收學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 20 | 4500 | |
| 27 | 工商管理 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 18 | 3500 | |
| 28 | 市場營銷 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 46 | 3850 | |
| 29 | 會計學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 102 | 3500 | |
| 30 | 財務管理 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 33 | 3500 | |
| 31 | 審計學 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 18 | 4600 | |
| 32 | 食品科學與工程 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 32 | 3500 | |
| 33 | 制藥工程 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 18 | 4000 | |
| 34 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 62 | 3500 | |
| 35 | 能源與動力工程 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 25 | 4500 | |
| 36 | 金融學類 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 10 | 3500 | |
| 37 | 機械類 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 20 | 3500 | |
| 38 | 能源動力類 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 18 | 4500 | |
| 39 | 化工與制藥類 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 16 | 4000 | |
| 40 | 食品科學與工程類 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 18 | 3500 | |
| 41 | 工商管理類 | 理工 | 一批本科(A) | 四年 | 6 | 3500 | |
| 42 | 行政管理 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 27 | 3300 | |
| 43 | 勞動與社會保障 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 30 | 3300 | |
| 44 | 物聯網工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 32 | 5000 | |
| 45 | 人力資源管理 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 28 | 3500 | |
| 46 | 物流管理 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 39 | 3500 | |
| 47 | 物流工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 39 | 5000 | |
| 48 | 質量管理工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 42 | 5000 | |
| 49 | 會展經濟與管理 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 12 | 4500 | |
| 50 | 環(huán)境工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 38 | 3500 | |
| 51 | 食品質量與安全 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 48 | 4200 | |
| 52 | 生物工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 40 | 4500 | |
| 53 | 藥學 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 64 | 4500 | |
| 54 | 中藥學 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 24 | 4500 | |
| 55 | 包裝工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 26 | 3500 | |
| 56 | 印刷工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 26 | 3500 | |
| 57 | 工業(yè)工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 24 | 3500 | |
| 58 | 機器人工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 16 | 5500 | |
| 59 | 電子信息工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 45 | 4400 | |
| 60 | 計算機科學與技術 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 76 | 4800 | |
| 61 | 軟件工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 44 | 5500 | |
| 62 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 46 | 3500 | |
| 63 | 電子商務 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 58 | 3500 | |
| 64 | 土木工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 46 | 4000 | |
| 65 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 70 | 4000 | |
| 66 | 油氣儲運工程 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 34 | 4500 | |
| 67 | 工程管理 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 48 | 3500 | |
| 68 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 36 | 4500 | |
| 69 | 旅游管理 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 21 | 3500 | |
| 70 | 酒店管理 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 22 | 4500 | |
| 71 | 社會工作 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 2 | 4000 | |
| 72 | 英語 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 36 | 4000 | |
| 73 | 俄語 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 26 | 4500 | |
| 74 | 商務英語 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 16 | 5000 | |
| 75 | 數學與應用數學 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 15 | 3500 | |
| 76 | 寶石及材料工藝學 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 6 | 5500 | |
| 77 | 體育經濟與管理 | 理工 | 二批本科(A) | 四年 | 16 | 5000 | |
| 理工類合計 1987 | |||||||
| 1 | 稅收學 | 文史 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 2 | 4500 | |
| 2 | 市場營銷 | 文史 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 2 | 3850 | |
| 3 | 會計學 | 文史 | 本科國家專項計劃 | 四年 | 4 | 3500 | |
| 4 | 稅收學 | 文史 | 一批本科(B) | 四年 | 2 | 4500 | |
| 5 | 市場營銷 | 文史 | 一批本科(B) | 四年 | 4 | 3850 | |
| 6 | 會計學 | 文史 | 一批本科(B) | 四年 | 4 | 3500 | |
| 7 | 經濟學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 6 | 3500 | |
| 8 | 經濟統(tǒng)計學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 6 | 3300 | |
| 9 | 商務經濟學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 6 | 5000 | |
| 10 | 國際經濟與貿易 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 28 | 4200 | |
| 11 | 貿易經濟 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 3 | 4500 | |
| 12 | 金融學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 14 | 3500 | |
| 13 | 保險學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 6 | 4500 | |
| 14 | 投資學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 2 | 4500 | |
| 15 | 財政學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 12 | 3500 | |
| 16 | 稅收學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 5 | 4500 | |
| 17 | 工商管理 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 7 | 3500 | |
| 18 | 市場營銷 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 17 | 3850 | |
| 19 | 會計學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 38 | 3500 | |
| 20 | 財務管理 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 15 | 3500 | |
| 21 | 審計學 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 8 | 4600 | |
| 22 | 金融學類 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 4 | 3500 | |
| 23 | 工商管理類 | 文史 | 一批本科(A) | 四年 | 2 | 3500 | |
| 24 | 行政管理 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 10 | 3300 | |
| 25 | 勞動與社會保障 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 10 | 3300 | |
| 26 | 人力資源管理 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 9 | 3500 | |
| 27 | 會展經濟與管理 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 6 | 4500 | |
| 28 | 旅游管理 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 4 | 3500 | |
| 29 | 酒店管理 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 7 | 4500 | |
| 30 | 法學 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 47 | 4000 | |
| 31 | 社會工作 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 1 | 4000 | |
| 32 | 英語 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 10 | 4000 | |
| 33 | 俄語 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 14 | 4500 | |
| 34 | 商務英語 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 4 | 5000 | |
| 35 | 漢語言文學 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 10 | 4000 | |
| 36 | 新聞學 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 36 | 8000 | |
| 37 | 體育經濟與管理 | 文史 | 二批本科(A) | 四年 | 8 | 5000 | |
| 文史類合計 373 | |||||||
| 1 | 旅游管理 | 文理綜合 | 對口升學 | 四年 | 20 | 3500 | |
| 2 | 酒店管理 | 文理綜合 | 對口升學 | 四年 | 15 | 4500 | |
| 3 | 會計學 | 文理綜合 | 對口升學 | 四年 | 31 | 3500 | |
| 4 | 市場營銷 | 文理綜合 | 對口升學 | 四年 | 30 | 3850 | |
| 5 | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 文理綜合 | 對口升學 | 四年 | 18 | 4500 | |
| 6 | 軟件工程 | 文理綜合 | 對口升學 | 四年 | 35 | 5500 | |
| 對口升學合計 149 | |||||||
| 注:1.2018年在黑龍江省招生計劃以黑龍江省招生主管部門公布為準;2.學費執(zhí)行標準以物價、財政、教育主管部門批復標準為準。 | |||||||













