北京理工大學(xué)2018年河南各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2018-12-21 16:11:14網(wǎng)絡(luò)整理
理工
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 徐特立英才班 | 理工 | 660 | 653 | 32 |
| 航空航天與武器類 | 理工 | 656 | 647 | 17 |
| 車輛類 | 理工 | 652 | 646 | 9 |
| 信息科學(xué)技術(shù) | 理工 | 652 | 647 | 34 |
| 電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班) | 理工 | 657 | 648 | 15 |
| 理學(xué)與材料菁英班 | 理工 | 654 | 646 | 13 |
| 設(shè)計學(xué)類(工業(yè)設(shè)計) | 理工 | 646 | 646 | 1 |
| 會計學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理工 | 638 | 627 | 5 |
| 航空航天與武器類(國家專項) | 理工 | 642 | 640 | 2 |
| 車輛類(國家專項) | 理工 | 640 | 640 | 1 |
| 信息科學(xué)技術(shù)(國家專項) | 理工 | 649 | 639 | 10 |
| 電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班)(國家專項) | 理工 | 646 | 645 | 2 |
| 理學(xué)與材料菁英班(國家專項) | 理工 | 642 | 633 | 18 |
| 經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班(國家專項) | 理工 | 641 | 641 | 1 |
文史
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數(shù) |
|---|---|---|---|---|
| 社會科學(xué)試驗(yàn)班(精品文科班) | 文科 | 636 | 634 | 9 |













