吉林大學2018年北京本科錄取分數統(tǒng)計
2019-01-04 08:38:19網絡整理
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 633 | 632 | 632.7 |
| 2 | 人文科學試驗班(匡亞明班)(漢語言文學、歷史學) | 文史 | 639 | 635 | 637 |
| 3 | 朝鮮語 | 文史 | 633 | 632 | 632.5 |
| 4 | 經濟學類(含經濟學、財政學、國際經濟與貿易、金融學) | 文史 | 638 | 637 | 637.5 |
| 5 | 經濟學類(含經濟學、財政學、國際經濟與貿易、金融學) | 理工 | 632 | 632 | 632 |
| 6 | 法學 | 文史 | 641 | 638 | 639.5 |
| 7 | 法學 | 理工 | 636 | 634 | 635 |
| 8 | 工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 628 | 628 | 628 |
| 9 | 工商管理類(含會計學、工商管理、市場營銷、人力資源管理) 南疆單列 | 理工 | 628 | 628 | 628 |
| 10 | 數學類(含數學與應用數學、信息與計算科學、金融數學、統(tǒng)計學) | 理工 | 644 | 635 | 638.7 |
| 11 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 637 | 634 | 635 |
| 12 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 631 | 626 | 628.8 |
| 13 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑) | 理工 | 628 | 626 | 627 |
| 14 | 機械類(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學) | 理工 | 632 | 626 | 629.3 |
| 15 | 車輛工程 | 理工 | 633 | 632 | 632.5 |
| 16 | 材料物理 | 理工 | 629 | 627 | 628.3 |
| 17 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 625 | 624 | 624.5 |
| 18 | 通信工程(含通信工程、信息工程、測控技術與儀器專業(yè)) | 理工 | 630 | 628 | 629 |
| 19 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網工程) | 理工 | 643 | 633 | 636.3 |
| 20 | 軟件工程 | 理工 | 631 | 631 | 631 |
| 21 | 地質類(含地理科學、地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 631 | 625 | 626.3 |
| 22 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 625 | 623 | 623.7 |
| 23 | 考古學(含考古學、文物與博物館學專業(yè)) | 文史 | 636 | 634 | 635 |
| 24 | 臨床醫(yī)學(五年) | 理工 | 629 | 627 | 628 |
| 25 | 外交學 | 文史 | 636 | 634 | 635 |
| 26 | 廣播電視編導 | 文史 | 637 | 633 | 635 |
| 27 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 627 | 625 | 625.7 |













