上海健康醫(yī)學(xué)院2018年四川錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2019-01-12 09:37:46網(wǎng)絡(luò)整理
本科
| 生源地 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 四川 | 理科 | 護(hù)理學(xué) | 528 | 521 | 524 |
| 健康服務(wù)與管理 | 534 | 521 | 524 | ||
| 康復(fù)物理治療 | 530 | 525 | 527 | ||
| 臨床工程技術(shù) | 556 | 524 | 529 | ||
| 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 527 | 523 | 525 | ||
| 藥學(xué) | 534 | 529 | 531 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 544 | 534 | 539 | ||
| 合計(jì) | 556 | 521 | 528 |
專(zhuān)科
| 生源地 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 四川 | 文科 | 護(hù)理(中美合作方向) | 541 | 495 | 512 |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 511 | 500 | 504 | ||
| 眼視光技術(shù) | 500 | 494 | 496 | ||
| 藥學(xué) | 495 | 494 | 495 | ||
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 495 | 494 | 494 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 505 | 502 | 504 | ||
| 助產(chǎn) | 521 | 494 | 504 | ||
| 合計(jì) | 541 | 494 | 502 | ||
| 理科 | 護(hù)理(中美合作方向) | 494 | 458 | 470 | |
| 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù)(口腔工藝方向) | 469 | 461 | 466 | ||
| 眼視光技術(shù) | 483 | 457 | 466 | ||
| 藥學(xué) | 469 | 466 | 468 | ||
| 醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng) | 460 | 459 | 460 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 486 | 484 | 485 | ||
| 助產(chǎn) | 473 | 458 | 463 | ||
| 合計(jì) | 494 | 457 | 467 |













