2019年普通高考藝術(shù)類書法專業(yè)統(tǒng)考成績統(tǒng)計(jì)分布表
2019-01-24 10:27:25海南省考試局
| 2019年普通高考藝術(shù)類書法專業(yè)統(tǒng)考成績統(tǒng)計(jì)分布表 注:下表中本段人數(shù)以考生成績的整數(shù)部分進(jìn)行統(tǒng)計(jì) | |||
| 科類 | 分值 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 書法類 | 234 | 1 | 1 | 
| 書法類 | 233 | 1 | 2 | 
| 書法類 | 230 | 1 | 3 | 
| 書法類 | 227 | 1 | 4 | 
| 書法類 | 226 | 1 | 5 | 
| 書法類 | 225 | 1 | 6 | 
| 書法類 | 224 | 2 | 8 | 
| 書法類 | 221 | 1 | 9 | 
| 書法類 | 217 | 2 | 11 | 
| 書法類 | 216 | 1 | 12 | 
| 書法類 | 215 | 2 | 14 | 
| 書法類 | 213 | 2 | 16 | 
| 書法類 | 211 | 2 | 18 | 
| 書法類 | 210 | 1 | 19 | 
| 書法類 | 209 | 1 | 20 | 
| 書法類 | 208 | 1 | 21 | 
| 書法類 | 204 | 1 | 22 | 
| 書法類 | 202 | 1 | 23 | 
| 書法類 | 201 | 1 | 24 | 
| 書法類 | 199 | 1 | 25 | 
| 書法類 | 195 | 1 | 26 | 
| 書法類 | 192 | 1 | 27 | 
| 書法類 | 191 | 2 | 29 | 
| 書法類 | 190 | 1 | 30 | 
| 書法類 | 188 | 1 | 31 | 
| 書法類 | 185 | 3 | 34 | 
| 書法類 | 182 | 1 | 35 | 
| 書法類 | 180 | 1 | 36 | 
| 書法類 | 178 | 1 | 37 | 
| 書法類 | 177 | 1 | 38 | 
| 書法類 | 176 | 1 | 39 | 
| 書法類 | 170 | 1 | 40 | 
| 書法類 | 166 | 1 | 41 | 
| 書法類 | 165 | 1 | 42 | 
| 書法類 | 163 | 1 | 43 | 
| 書法類 | 148 | 1 | 44 | 
| 書法類 | 143 | 1 | 45 | 
 
					
				
 
            


















