南昌大學2018年江西招生計劃
2019-01-27 14:27:06網絡整理
| 招生專業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 臨床醫(yī)學類(中外合作辦學)(臨床醫(yī)學) | 30 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 80 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 法學類(法學、知識產權) | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 公共關系學 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 行政管理 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 勞動與社會保障 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 人力資源管理 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 社會工作 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 電子商務 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 管理科學 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 7 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 化學類(化學、應用化學) | 69 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 材料成型及控制工程 | 76 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 151 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 能源與動力工程 | 32 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工程管理 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工程力學 | 9 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 建筑學 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 水利水電工程 | 28 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 102 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工商管理(中法實驗班) | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工業(yè)工程 | 39 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 國際商務 | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 會計學(國際會計師) | 9 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 金融學 | 17 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 經濟學 | 9 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 光電信息科學與工程 | 18 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 金融數學 | 18 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 數學與應用數學 | 18 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 19 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 信息與計算科學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 旅游管理 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 檔案學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 哲學 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 軟件工程 | 206 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 信息安全 | 84 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 74 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 11 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 生物工程 | 17 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 84 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 教育學 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 應用心理學 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 德語 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 俄語 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 法語 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 翻譯 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 日語 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 西班牙語 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 英語 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 英語(英日) | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 廣播電視學 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 廣告學 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 新聞學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 測控技術與儀器 | 26 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 電氣工程及其自動化 | 33 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 96 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 68 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 物聯網工程 | 28 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 自動化 | 40 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 護理學 | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 基礎醫(yī)學 | 18 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 康復治療學 | 27 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 口腔醫(yī)學 | 26 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 臨床藥學 | 7 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 臨床醫(yī)學 | 216 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 麻醉學 | 47 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 眼視光學 | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 眼視光醫(yī)學 | 35 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 藥學 | 76 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 醫(yī)學影像學 | 40 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 預防醫(yī)學 | 79 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工業(yè)設計 | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 安全工程 | 13 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 過程裝備與控制工程 | 23 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 化學工程與工藝 | 28 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 環(huán)境工程 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 環(huán)境科學與工程 | 14 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 制藥工程 | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 資源循環(huán)科學與工程 | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 體育教育 | 20 | 江西 | 體育(不分文理) | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 法學類(法學、知識產權) | 25 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 公共關系學 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 行政管理 | 22 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 勞動與社會保障 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 人力資源管理 | 7 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 社會工作 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 電子商務 | 9 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 管理科學 | 6 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工商管理(中法實驗班) | 13 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 國際商務 | 45 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 會計學(國際會計師) | 9 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 金融學 | 25 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 經濟學 | 13 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 旅游管理 | 18 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 檔案學 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 歷史學 | 11 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 哲學 | 20 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 40 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 教育學 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 應用心理學 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 德語 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 俄語 | 10 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 法語 | 9 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 翻譯 | 25 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 日語 | 18 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 西班牙語 | 8 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 英語 | 17 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 英語(英日) | 13 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 廣播電視學 | 20 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 廣告學 | 18 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 新聞學 | 19 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 護理學 | 15 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科 | 非定向 |
| 招生專業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 播音與主持藝術 | 2 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 廣播電視編導 | 2 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 產品設計 | 4 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 動畫 | 3 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 服裝與服飾設計 | 1 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 環(huán)境設計 | 4 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 繪畫 | 3 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 視覺傳達設計 | 5 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 護理學 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 口腔醫(yī)學 | 150 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 臨床醫(yī)學 | 650 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 藥學 | 50 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 50 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 醫(yī)學影像學 | 50 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 護理學 | 40 | 江西 | 文史 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 公共事業(yè)管理(國防教育與管理) | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 會計學 | 30 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 計算機科學與技術 | 30 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 旅游管理 | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 物流管理 | 25 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 英語 | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 公共事業(yè)管理(國防教育與管理) | 25 | 江西 | 文史 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 會計學 | 35 | 江西 | 文史 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 計算機科學與技術 | 15 | 江西 | 文史 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 旅游管理 | 25 | 江西 | 文史 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 物流管理 | 15 | 江西 | 文史 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 英語 | 30 | 江西 | 文史 | 本科 | 第二批本科A段 | 非定向 |
| 招生專業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舞蹈學 | 6 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 提前本科(一) | 非定向 |
| 音樂學(大管) | 1 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 提前本科(一) | 非定向 |
| 音樂學(大提琴) | 1 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 提前本科(一) | 非定向 |
| 音樂學(低音提琴) | 1 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 提前本科(一) | 非定向 |
| 音樂學(二胡) | 1 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 提前本科(一) | 非定向 |
| 音樂學(聲樂) | 3 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 提前本科(一) | 非定向 |
| 音樂學(小提琴) | 1 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 提前本科(一) | 非定向 |
| 音樂學(中提琴) | 1 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 提前本科(一) | 非定向 |
| 音樂學(竹笛) | 1 | 江西 | 藝術(不分文理) | 本科 | 提前本科(一) | 非定向 |
| 招生專業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 勞動與社會保障 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 人力資源管理 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 社會工作 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 材料成型及控制工程 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 工程管理 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 經濟學 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 光電信息科學與工程 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 電氣工程及其自動化 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 基礎醫(yī)學 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 臨床藥學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 臨床醫(yī)學 | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 麻醉學 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 藥學 | 14 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 過程裝備與控制工程 | 8 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 環(huán)境工程 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 制藥工程 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 資源循環(huán)科學與工程 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 法學類(法學、知識產權) | 9 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 行政管理 | 8 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 勞動與社會保障 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 社會工作 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 經濟學 | 15 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 旅游管理 | 8 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 檔案學 | 4 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 14 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 應用心理學 | 6 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 翻譯 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 日語 | 4 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 廣告學 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 新聞學 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 國家專項一本 | 非定向 |
| 招生專業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 法學類(法學、知識產權) | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 勞動與社會保障 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 社會工作 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 11 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 9 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 7 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 應用心理學 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 7 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 基礎醫(yī)學 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 臨床藥學 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 臨床醫(yī)學 | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 藥學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 醫(yī)學檢驗技術 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 環(huán)境工程 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 環(huán)境科學與工程 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 資源循環(huán)科學與工程 | 2 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 行政管理 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 勞動與社會保障 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 社會工作 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 經濟學 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 檔案學 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 歷史學 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 6 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 英語 | 2 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 廣播電視學 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 新聞學 | 3 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(地方專項) | 非定向 |
| 招生專業(yè) | 招生計劃數 | 省市 | 科類 | 層次 | 批次 | 計劃性質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料類(材料科學與工程、高分子材料與工程、材料物理、新能源材料與器件) | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 管理科學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 化學類(化學、應用化學) | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程) | 18 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 能源與動力工程 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 工程力學 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 水利水電工程 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程、給排水科學與工程) | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 金融學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 數學與應用數學 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 物理學類(物理學、應用物理學) | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 生物科學類(生物科學、生物技術、生態(tài)學) | 20 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 水產養(yǎng)殖學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質量與安全) | 15 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 電氣工程及其自動化 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 計算機類(計算機科學與技術、網絡工程、數據科學與大數據技術) | 18 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 自動化 | 16 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 護理學 | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 康復治療學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 口腔醫(yī)學 | 4 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 臨床藥學 | 3 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 臨床醫(yī)學 | 30 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 醫(yī)學影像學 | 10 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 預防醫(yī)學 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 過程裝備與控制工程 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 化學工程與工藝 | 12 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 環(huán)境工程 | 6 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 制藥工程 | 5 | 江西 | 理工 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 法學類(法學、知識產權) | 12 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 人力資源管理 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 電子商務 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 工商管理類(工商管理、會計學) | 11 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 旅游管理 | 13 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 檔案學 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 哲學 | 6 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 中國語言文學類(漢語言文學、漢語國際教育) | 12 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 日語 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 廣告學 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |
| 新聞學 | 5 | 江西 | 文史 | 本科 | 第一批本科(蘇區(qū)專項) | 非定向 |













