河南工業(yè)大學2018年在貴州招生計劃
2019-02-18 11:04:03網(wǎng)絡整理
| 專業(yè)(大類) | 科類 | 學 制 | 貴州 |
| 合計 | 82 | ||
| 食品科學與工程 | 理工類 | 四 | 3 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 理工類 | 四 | 1 |
| 糧食工程 | 理工類 | 四 | |
| 生物工程 | 理工類 | 四 | 1 |
| 生物技術(shù) | 理工類 | 四 | 1 |
| 制藥工程 | 理工類 | 四 | 2 |
| 動物科學 | 理工類 | 四 | 2 |
| 化學工程與工藝 | 理工類 | 四 | 2 |
| 環(huán)境工程 | 理工類 | 四 | 2 |
| 化學 | 理工類 | 四 | 2 |
| 應用化學 | 理工類 | 四 | 2 |
| 機械設計制造及其自動化 | 理工類 | 四 | 2 |
| 過程裝備及控制工程 | 理工類 | 四 | 2 |
| 機械類(材料成型及控制工程、車輛工程2個專業(yè)) | 理工類 | 四 | 2 |
| 包裝工程 | 理工類 | 四 | |
| 電氣工程及其自動化 | 理工類 | 四 | 2 |
| 自動化 | 理工類 | 四 | 2 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 四 | 1 |
| 軌道交通信號與控制 | 理工類 | 四 | 1 |
| 計算機科學與技術(shù) | 理工類 | 四 | 2 |
| 電子信息工程 | 理工類 | 四 | 2 |
| 通信工程 | 理工類 | 四 | 1 |
| 軟件工程 | 理工類 | 四 | 1 |
| 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 理工類 | 四 | 1 |
| 建筑學 | 理工類 | 五 | 1 |
| 土木工程 | 理工類 | 四 | 3 |
| 工程管理 | 理工類 | 四 | 1 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 理工類 | 四 | 1 |
| 道路橋梁與渡河 | 理工類 | 四 | 1 |
| 交通工程 | 理工類 | 四 | 1 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工類 | 四 | 1 |
| 應用統(tǒng)計學 | 理工類 | 四 | 1 |
| 應用物理學 | 理工類 | 四 | 1 |
| 材料科學與工程 | 理工類 | 四 | 1 |
| 高分子材料與工程 | 理工類 | 四 | 2 |
| 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 四 | 1 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | 1 | |
| 經(jīng)濟學 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | 1 | |
| 財政學 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | 1 | |
| 金融學 | 文史類 | 四 | 2 |
| 理工類 | 四 | 2 | |
| 工商管理 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | ||
| 物流管理 | 文史類 | 四 | 2 |
| 理工類 | 四 | 1 | |
| 電子商務 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | ||
| 財務管理 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | ||
| 英語 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | ||
| 翻譯 | 文史類 | 四 | |
| 理工類 | 四 | ||
| 法學 | 文史類 | 四 | 2 |
| 理工類 | 四 | 1 | |
| 廣播電視學 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | ||
| 廣告學 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | ||
| 網(wǎng)絡與新媒體 | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | ||
| 播音與主持藝術(shù)(藝術(shù)類) | 文史類 | 四 | 2 |
| 理工類 | 四 | ||
| 設計學類(視覺傳達設計、環(huán)境設計、產(chǎn)品設計、數(shù)字媒體藝術(shù))藝術(shù)設計(藝術(shù)類) | 文史類 | 四 | 4 |
| 理工類 | 四 | ||
| 動畫(藝術(shù)類) | 文史類 | 四 | 1 |
| 理工類 | 四 | ||













