湖北科技學院2018年四川錄取分數(shù)
2019-02-21 11:28:48網(wǎng)絡(luò)整理
| 專業(yè)名稱 | 學歷 | 學制 | 科類 | 錄取數(shù) | 文化成績 | ||
| 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 | 534.109222094 | 533.124221098 | 533.6 | 
| 護理學 | 本科 | 四年 | 文史類 | 2 | 536.10019912 | 535.108188112 | 535.6 | 
| 臨床醫(yī)學 | 本科 | 五年 | 理工類 | 4 | 544.116216087 | 530.134221089 | 535.4 | 
| 計算機類(含計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 | 534.115218104 | 532.106204107 | 533.1 | 
| 經(jīng)濟學類(含經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 | 531.120189104 | 528.11419411 | 529.6 | 
| 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 理工類 | 2 | 530.101215097 | 528.106209091 | 529.1 | 
| 工商管理類(含財務(wù)管理、工商管理專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 4 | 539.103183128 | 537.096214115 | 538.1 | 
| 電子商務(wù) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 | 549.106199121 | 536.093202115 | 540.4 | 
| 中國語言文學類(含漢語國際教育、漢語言文學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 | 547.10219812 | 537.09319512 | 541.4 | 
| 外國語言文學類(含翻譯、商務(wù)英語、英語專業(yè)) | 本科 | 四年 | 文史類 | 3 | 541.092208106 | 537.103194117 | 538.8 | 
| 生物醫(yī)學工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 4 | 542.116209087 | 539.104217103 | 532.9 | 
| 醫(yī)學信息工程 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 | 529.1022201 | 526.105215089 | 527.4 | 
| 地理科學類(含地理科學、地理信息科學專業(yè)) | 本科 | 四年 | 理工類 | 1 | 496.110135104 | 496.110135104 | 496.1 | 
| 工程管理 | 本科 | 四年 | 理工類 | 3 | 529.118221103 | 526.1002091 | 527.4 | 
        
            











