湖南大學(xué)2018年廣西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
2019-02-22 10:57:17網(wǎng)絡(luò)整理
| 編號 | 專業(yè)名稱 | 科類名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 550 | 541 | 545.50 |
| 2 | 法學(xué) | 普通(文) | 621 | 608 | 614.00 |
| 3 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通(文) | 616 | 616 | 616.00 |
| 4 | 漢語言文學(xué) | 普通(文) | 617 | 617 | 617.00 |
| 5 | 金融學(xué)類 | 普通(文) | 622 | 617 | 619.40 |
| 6 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 普通(文) | 623 | 623 | 623.00 |
| 7 | 歷史學(xué) | 普通(文) | 613 | 605 | 608.00 |
| 8 | 日語 | 普通(文) | 617 | 608 | 611.33 |
| 9 | 新聞傳播學(xué)類 | 普通(文) | 619 | 612 | 615.40 |
| 10 | 行政管理 | 普通(文) | 607 | 607 | 607.00 |
| 11 | 材料成型及控制工程 | 普通(理) | 610 | 608 | 609.00 |
| 12 | 材料科學(xué)與工程 | 普通(理) | 620 | 594 | 610.15 |
| 13 | 測控技術(shù)與儀器 | 普通(理) | 617 | 617 | 617.00 |
| 14 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通(理) | 617 | 616 | 616.67 |
| 15 | 電氣工程及其自動化 | 普通(理) | 628 | 617 | 621.50 |
| 16 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 普通(理) | 617 | 608 | 613.13 |
| 17 | 電子商務(wù) | 普通(理) | 615 | 604 | 610.00 |
| 18 | 電子信息工程 | 普通(理) | 620 | 615 | 616.50 |
| 19 | 法學(xué) | 普通(理) | 615 | 613 | 614.00 |
| 20 | 給排水科學(xué)與工程 | 普通(理) | 614 | 611 | 612.67 |
| 21 | 工商管理 | 普通(理) | 631 | 598 | 615.50 |
| 22 | 工業(yè)設(shè)計 | 普通(理) | 623 | 619 | 621.00 |
| 23 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通(理) | 620 | 614 | 617.17 |
| 24 | 化學(xué) | 普通(理) | 613 | 595 | 609.17 |
| 25 | 化學(xué)工程與工藝 | 普通(理) | 619 | 600 | 607.75 |
| 26 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 普通(理) | 622 | 614 | 617.67 |
| 27 | 會計學(xué) | 普通(理) | 629 | 614 | 619.00 |
| 28 | 機(jī)械類 | 普通(理) | 627 | 612 | 615.83 |
| 29 | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通(理) | 633 | 617 | 619.36 |
| 30 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 普通(理) | 607 | 594 | 601.00 |
| 31 | 建筑學(xué) | 普通(理) | 629 | 619 | 622.88 |
| 32 | 金融學(xué)類 | 普通(理) | 635 | 618 | 625.08 |
| 33 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 普通(理) | 620 | 619 | 619.50 |
| 34 | 能源與動力工程 | 普通(理) | 619 | 614 | 617.33 |
| 35 | 日語 | 普通(理) | 611 | 611 | 611.00 |
| 36 | 軟件工程 | 普通(理) | 622 | 616 | 618.25 |
| 37 | 生物技術(shù) | 普通(理) | 619 | 619 | 619.00 |
| 38 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 普通(理) | 615 | 596 | 609.75 |
| 39 | 數(shù)學(xué)類 | 普通(理) | 623 | 613 | 617.00 |
| 40 | 通信工程 | 普通(理) | 626 | 614 | 618.63 |
| 41 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 普通(理) | 616 | 596 | 608.60 |
| 42 | 土木類 | 普通(理) | 631 | 616 | 622.00 |
| 43 | 信息安全 | 普通(理) | 619 | 617 | 618.00 |
| 44 | 行政管理 | 普通(理) | 599 | 594 | 595.75 |
| 45 | 英語 | 普通(理) | 617 | 617 | 617.00 |
| 46 | 應(yīng)用化學(xué) | 普通(理) | 618 | 615 | 616.50 |
| 47 | 自動化 | 普通(理) | 623 | 613 | 617.08 |
| 48 | 材料科學(xué)與工程 | 國家專項 | 557 | 550 | 553.00 |
| 49 | 電氣工程及其自動化 | 國家專項 | 581 | 567 | 574.33 |
| 50 | 給排水科學(xué)與工程 | 國家專項 | 561 | 554 | 558.67 |
| 51 | 機(jī)械類 | 國家專項 | 578 | 569 | 572.00 |
| 52 | 材料科學(xué)與工程 | 高校專項 | 605 | 601 | 603.00 |
| 53 | 漢語言文學(xué) | 高校專項 | 597 | 597 | 597.00 |
| 54 | 土木類 | 高校專項 | 610 | 610 | 610.00 |













