五邑大學2018年安徽分專業(yè)錄取分數(shù)
2019-02-25 08:32:49網(wǎng)絡整理
| 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 信息與計算科學 | 1 | 509 | 509 | 509 | |
| 電子信息工程 | 9 | 507 | 504 | 502 | |
| 通信工程 | 5 | 504 | 503 | 502 | |
| 計算機科學與技術 | 1 | 507 | 507 | 507 | |
| 機械工程 | 1 | 506 | 506 | 506 | |
| 化學工程與工藝 | 1 | 503 | 503 | 503 | |
| 紡織工程 | 3 | 504 | 502 | 501 | |
| 交通工程 | 12 | 504 | 502 | 501 |
| 專業(yè) | 錄取數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢語言文學(師范) | 1 | 548 | 548 | 548 |













