海南熱帶海洋學(xué)院2018年陜西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
2019-03-09 19:06:52網(wǎng)絡(luò)整理
海南熱帶海洋學(xué)院2018年陜西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
| 陜西 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 普通本科 | |||
| 理工 | 443.09 | 453.10 | 446.27 |
| 船舶電子電氣工程 | 448.09 | 453.09 | 450.59 |
| 海洋技術(shù) | 443.10 | 445.09 | 444.09 |
| 海洋科學(xué) | 446.09 | 453.10 | 448.43 |
| 海洋資源與環(huán)境 | 443.09 | 443.10 | 443.10 |
| 環(huán)境工程 | 443.10 | 446.09 | 444.43 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 448.09 | 453.09 | 450.59 |
| 軟件工程 | 446.09 | 447.08 | 446.58 |
| 生物科學(xué) | 445.10 | 449.10 | 447.77 |
| 食品科學(xué)與工程 | 444.09 | 445.10 | 444.59 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 444.09 | 449.10 | 446.43 |
| 物理學(xué) | 443.09 | 443.09 | 443.09 |
| 園藝 | 444.08 | 445.10 | 444.59 |
| 文史 | 486.10 | 501.10 | 490.00 |
| 俄語(yǔ) | 489.09 | 489.09 | 489.09 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 488.09 | 493.09 | 490.59 |
| 秘書(shū)學(xué) | 488.10 | 490.10 | 489.10 |
| 社會(huì)工作 | 486.10 | 501.10 | 493.60 |
| 泰語(yǔ) | 487.10 | 488.10 | 487.60 |
| 文物與博物館學(xué) | 488.11 | 490.10 | 489.10 |
| 小學(xué)教育 | 486.10 | 489.09 | 487.60 |
| 新聞學(xué) | 492.10 | 496.10 | 494.10 |
| 學(xué)前教育 | 488.09 | 488.09 | 488.09 |
| 英語(yǔ) | 489.10 | 494.10 | 490.77 |
| 中奧本科 | |||
| 理工 | 446.09 | 452.09 | 448.76 |
| 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 446.09 | 452.09 | 448.76 |
| 文史 | 486.10 | 503.10 | 491.90 |
| 旅游管理(中外合作辦學(xué)) | 486.10 | 503.10 | 491.90 |













