西南交通大學2018年在黑龍江招生計劃
2019-04-22 16:31:43網(wǎng)絡(luò)整理
西南交通大學2018年在黑龍江招生計劃
| 序號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 科類 | 計劃性質(zhì) | 計劃類別 | 辦學地點 | 省份 |
| 1 | 802 | 機械類(茅以升學院) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 2 | 0809H | 計算機類(中外合作辦學) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 3 | 807 | 電子信息類(茅以升學院) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 4 | 812 | 測繪類(茅以升學院) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 5 | 701 | 數(shù)學類(茅以升學院) | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 6 | 81001 | 土木工程 | 7 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 7 | 0802H | 機械類(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 8 | 0807H | 電子信息類(中外合作辦學) | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 9 | 0810H | 土木類(中外合作辦學) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 10 | 81007 | 鐵道工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 11 | 80701 | 電子信息工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 12 | 802 | 機械類 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 13 | 80207 | 車輛工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 14 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 15 | 818 | 交通運輸類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 16 | 1202 | 工商管理類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都九里堤 | 黑龍江省 |
| 17 | 204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都九里堤 | 黑龍江省 |
| 18 | 1206 | 物流管理與工程類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 19 | 82801 | 建筑學 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 20 | 804 | 材料類 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 21 | 825 | 環(huán)境科學與工程類 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 22 | 828 | 建筑類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 23 | 80102 | 工程力學 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 24 | 80714 | 電子信息科學與技術(shù) | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 25 | 812 | 測繪類 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 26 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 27 | 81302 | 制藥工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 28 | 70202 | 應(yīng)用物理學 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 29 | 71201 | 統(tǒng)計學 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 30 | 83001 | 生物工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 31 | 30503 | 思想政治教育 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 32 | 30503 | 思想政治教育 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 33 | 502 | 外國語言文學類 | 3 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 34 | 50101 | 漢語言文學 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 35 | 81006 | 道路橋梁與渡河工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 四川峨眉 | 黑龍江省 |
| 36 | 81806 | 交通設(shè)備與控制工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 四川峨眉 | 黑龍江省 |
| 37 | 80604 | 電氣工程與智能控制 | 6 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 四川峨眉 | 黑龍江省 |
| 38 | 80903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 四川峨眉 | 黑龍江省 |
| 39 | 50103 | 漢語國際教育 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 40 | 1305 | 設(shè)計學類 | 10 | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 41 | 81801 | 交通運輸 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 四川峨眉 | 黑龍江省 |
| 42 | 50262 | 商務(wù)英語 | 2 | 文史 | 非定向 | 普通類 | 四川峨眉 | 黑龍江省 |
| 43 | 0829H | 安全科學與工程類(中外合作辦學) | 2 | 理工 | 非定向 | 普通類 | 四川峨眉 | 黑龍江省 |
| 44 | 130402 | 繪畫 | 2 | 藝術(shù)(不分文理) | 非定向 | 藝術(shù)類專業(yè) | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 45 | 1202 | 工商管理類 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校專項計劃 | 成都九里堤 | 黑龍江省 |
| 46 | 81001 | 土木工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |
| 47 | 204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校專項計劃 | 成都九里堤 | 黑龍江省 |
| 48 | 204 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 成都九里堤 | 黑龍江省 |
| 49 | 71201 | 統(tǒng)計學 | 2 | 理工 | 非定向 | 國家專項計劃 | 成都犀浦 | 黑龍江省 |













