北方民族大學(xué)2018年河北招生計(jì)劃
2019-04-27 16:47:21網(wǎng)絡(luò)整理
北方民族大學(xué)2018年河北招生計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 河北 |
| 2018年總計(jì)劃 | 146 | |
| 2018本科合計(jì) | 146 | |
| 2018普本合計(jì) | 116 | |
| 高分子材料與工程 | 理工類 | 2 |
| 材料科學(xué)與工程 | 理工類 | 1 |
| 材料成型及控制工程 | 理工類 | 5 |
| 新能源材料與器件 | 理工類 | 1 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工類 | 2 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工類 | 2 |
| 自動(dòng)化 | 理工類 | 2 |
| 通信工程 | 理工類 | 2 |
| 電子信息工程 | 理工類 | 3 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工類 | 1 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工類 | 3 |
| 機(jī)械電子工程 | 理工類 | 2 |
| 法學(xué) | 文史類 | 5 |
| 人力資源管理 | 文史類 | 1 |
| 人力資源管理 | 理工類 | 1 |
| 旅游管理 | 文史類 | 1 |
| 旅游管理 | 理工類 | 1 |
| 公共事業(yè)管理 | 文史類 | 1 |
| 公共事業(yè)管理 | 理工類 | 1 |
| 行政管理 | 文史類 | 1 |
| 過程裝備與控制工程 | 理工類 | 2 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工類 | 2 |
| 制藥工程 | 理工類 | 3 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工類 | 2 |
| 軟件工程 | 理工類 | 2 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理工類 | 3 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工類 | 2 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史類 | 1 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理工類 | 2 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史類 | 1 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工類 | 1 |
| 金融學(xué) | 文史類 | 1 |
| 金融學(xué) | 理工類 | 3 |
| 稅收學(xué) | 文史類 | 1 |
| 稅收學(xué) | 理工類 | 1 |
| 工商管理 | 文史類 | 1 |
| 工商管理 | 理工類 | 1 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史類 | 1 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 理工類 | 2 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史類 | 1 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 理工類 | 2 |
| 電子商務(wù) | 理工類 | 2 |
| 生物技術(shù) | 理工類 | 4 |
| 生物工程 | 理工類 | 2 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理工類 | 2 |
| 體育教育 | 體育類 | 2 |
| 體育教育 | 體育類 | 2 |
| 土木工程 | 理工類 | 2 |
| 水利水電工程 | 理工類 | 2 |
| 英語 | 文史類 | 2 |
| 英語 | 理工類 | 2 |
| 日語 | 文史類 | 2 |
| 商務(wù)英語 | 文史類 | 1 |
| 商務(wù)英語 | 理工類 | 1 |
| 阿拉伯語 | 文史類 | 1 |
| 阿拉伯語 | 理工類 | 1 |
| 漢語言文學(xué) | 文史類 | 2 |
| 新聞學(xué) | 文史類 | 1 |
| 歷史學(xué) | 文史類 | 1 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理工類 | 2 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工類 | 2 |
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工類 | 1 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工類 | 1 |
| 金融數(shù)學(xué) | 理工類 | 1 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工類 | 1 |
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 理工類 | 1 |
| 思想政治教育 | 文史類 | 2 |
| 音舞合計(jì) | 14 | |
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)類 | 4 |
| 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)類 | 1 |
| 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)類 | 1 |
| 音樂表演(鋼琴) | 藝術(shù)類 | 1 |
| 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)類 | 6 |
| 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)類 | 1 |
| 美術(shù)合計(jì) | 16 | |
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2 |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2 |
| 繪畫(油畫方向) | 藝術(shù)類 | 2 |
| 動(dòng)畫 | 藝術(shù)類 | 5 |
| 雕塑 | 藝術(shù)類 | 2 |
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類 | 2 |
| 中國畫 | 藝術(shù)類 | 1 |













