西南林業(yè)大學(xué)2019年河北本科招生計劃
2019-06-17 20:38:10網(wǎng)絡(luò)整理
西南林業(yè)大學(xué)2019年河北本科招生計劃
| 序號 | 省份 | 年份 | 備注 | 專業(yè) | 學(xué)費(元) | 計劃(人) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 旅游管理 | 4000 | 2 | 
| 2 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 土地資源管理 | 4000 | 1 | 
| 3 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 公共事業(yè)管理 | 4000 | 2 | 
| 4 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 4000 | 2 | 
| 5 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 會計學(xué) | 4000 | 2 | 
| 6 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 園林 | 4500 | 1 | 
| 7 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 水土保持與荒漠化防治 | 4500 | 2 | 
| 8 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 4500 | 2 | 
| 9 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 應(yīng)用生物科學(xué) | 4500 | 2 | 
| 10 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 植物保護 | 4500 | 1 | 
| 11 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 園藝 | 4500 | 2 | 
| 12 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 農(nóng)學(xué) | 4500 | 1 | 
| 13 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 風景園林 | 4500 | 2 | 
| 14 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 建筑學(xué) | 4500 | 1 | 
| 15 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 食品科學(xué)與工程 | 4500 | 1 | 
| 16 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 環(huán)境生態(tài)工程 | 4500 | 1 | 
| 17 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 環(huán)境工程 | 4500 | 2 | 
| 18 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 木材科學(xué)與工程 | 4500 | 2 | 
| 19 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 森林工程 | 4500 | 2 | 
| 20 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 交通運輸 | 4500 | 2 | 
| 21 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 測繪工程 | 4500 | 2 | 
| 22 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 給排水科學(xué)與工程 | 4500 | 2 | 
| 23 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 土木工程 | 4500 | 2 | 
| 24 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 4500 | 2 | 
| 25 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 4500 | 3 | 
| 26 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 通信工程 | 4500 | 2 | 
| 27 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 電子信息工程 | 4500 | 3 | 
| 28 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 高分子材料與工程 | 4500 | 1 | 
| 29 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 材料科學(xué)與工程 | 4500 | 2 | 
| 30 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 機械類(中外合作辦學(xué)) | 20000 | 1 | 
| 31 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 車輛工程 | 4500 | 2 | 
| 32 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4500 | 3 | 
| 33 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 4500 | 1 | 
| 34 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 生態(tài)學(xué) | 4500 | 2 | 
| 35 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 生物技術(shù) | 4500 | 2 | 
| 36 | 河北 | 2019 | 本科|理工|本科二批| | 地理信息科學(xué) | 4500 | 2 | 
| 37 | 河北 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批A|承認統(tǒng)考成績 | 環(huán)境設(shè)計 | 10000 | 3 | 
| 38 | 河北 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批A|承認統(tǒng)考成績 | 視覺傳達設(shè)計 | 10000 | 1 | 
| 39 | 河北 | 2019 | 本科|藝術(shù)(不分文理)|本科提前批A|承認統(tǒng)考成績 | 繪畫 | 10000 | 1 | 
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預(yù)測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
  高考時間線的全部重要節(jié)點
  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號


            











