重慶交通大學2019年廣西招生計劃
2019-06-22 18:16:41網(wǎng)絡整理
重慶交通大學2019年廣西招生計劃
| 序號 | 年份 | 省份 | 專業(yè) | 層次 | 學制 | 科類 | 批次 | 計劃類型 | 計劃數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 廣西 | 新聞傳播學類 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 2 | 2019 | 廣西 | 旅游管理 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 3 | 2019 | 廣西 | 土木類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 13 |
| 4 | 2019 | 廣西 | 工程力學 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 5 | 2019 | 廣西 | 水利類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 4 |
| 6 | 2019 | 廣西 | 地質(zhì)工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 7 | 2019 | 廣西 | 環(huán)境科學 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 8 | 2019 | 廣西 | 交通運輸類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 4 |
| 9 | 2019 | 廣西 | 機械類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 5 |
| 10 | 2019 | 廣西 | 機械類(中外合作辦學) | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 5 |
| 11 | 2019 | 廣西 | 船舶與海洋工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 4 |
| 12 | 2019 | 廣西 | 地理科學類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 4 |
| 13 | 2019 | 廣西 | 電子信息類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 14 | 2019 | 廣西 | 材料類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 15 | 2019 | 廣西 | 應用化學 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 16 | 2019 | 廣西 | 管理科學與工程類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 17 | 2019 | 廣西 | 物流管理 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 18 | 2019 | 廣西 | 工商管理類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 19 | 2019 | 廣西 | 數(shù)學類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 20 | 2019 | 廣西 | 外國語言文學類 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 21 | 2019 | 廣西 | 飛行器動力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 22 | 2019 | 廣西 | 工商管理類 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
| 23 | 2019 | 廣西 | 外國語言文學類 | 本科 | 4 | 文史 | 本科第一批 | 普通類 | 3 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














