2019年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-汽駕類
2019-06-23 12:22:22內(nèi)蒙古教育考試院
| 分?jǐn)?shù) | 累計(jì)人數(shù) | 
| 445及以上 | 21 | 
| 442及以上 | 22 | 
| 440及以上 | 23 | 
| 436及以上 | 27 | 
| 434及以上 | 29 | 
| 432及以上 | 31 | 
| 428及以上 | 32 | 
| 427及以上 | 33 | 
| 424及以上 | 34 | 
| 423及以上 | 35 | 
| 421及以上 | 37 | 
| 420及以上 | 38 | 
| 419及以上 | 41 | 
| 418及以上 | 43 | 
| 417及以上 | 47 | 
| 415及以上 | 48 | 
| 414及以上 | 50 | 
| 412及以上 | 55 | 
| 410及以上 | 57 | 
| 409及以上 | 58 | 
| 408及以上 | 60 | 
| 407及以上 | 61 | 
| 406及以上 | 62 | 
| 405及以上 | 63 | 
| 404及以上 | 65 | 
| 403及以上 | 66 | 
| 402及以上 | 67 | 
| 401及以上 | 69 | 
| 399及以上 | 72 | 
| 398及以上 | 74 | 
| 395及以上 | 76 | 
| 394及以上 | 79 | 
| 393及以上 | 80 | 
| 392及以上 | 81 | 
| 391及以上 | 82 | 
| 390及以上 | 85 | 
| 388及以上 | 87 | 
| 387及以上 | 89 | 
| 386及以上 | 91 | 
| 384及以上 | 92 | 
| 383及以上 | 94 | 
| 381及以上 | 98 | 
| 380及以上 | 99 | 
| 379及以上 | 103 | 
| 377及以上 | 106 | 
| 376及以上 | 108 | 
| 375及以上 | 111 | 
| 374及以上 | 115 | 
| 373及以上 | 116 | 
| 371及以上 | 117 | 
| 370及以上 | 120 | 
| 369及以上 | 122 | 
| 368及以上 | 124 | 
| 367及以上 | 127 | 
| 366及以上 | 128 | 
| 365及以上 | 130 | 
| 364及以上 | 132 | 
| 363及以上 | 134 | 
| 361及以上 | 135 | 
| 360及以上 | 136 | 
| 359及以上 | 137 | 
| 358及以上 | 139 | 
| 356及以上 | 142 | 
| 354及以上 | 146 | 
| 353及以上 | 147 | 
| 351及以上 | 149 | 
| 350及以上 | 154 | 
| 349及以上 | 155 | 
| 348及以上 | 156 | 
| 347及以上 | 157 | 
| 346及以上 | 158 | 
| 344及以上 | 159 | 
| 343及以上 | 162 | 
| 342及以上 | 164 | 
| 341及以上 | 166 | 
| 338及以上 | 167 | 
| 337及以上 | 170 | 
| 336及以上 | 174 | 
| 335及以上 | 176 | 
| 333及以上 | 177 | 
| 331及以上 | 179 | 
| 330及以上 | 181 | 
| 328及以上 | 183 | 
| 326及以上 | 184 | 
| 325及以上 | 186 | 
| 324及以上 | 187 | 
| 323及以上 | 188 | 
| 322及以上 | 189 | 
| 321及以上 | 190 | 
| 320及以上 | 191 | 
| 319及以上 | 192 | 
| 318及以上 | 195 | 
| 317及以上 | 200 | 
| 316及以上 | 201 | 
| 315及以上 | 203 | 
| 314及以上 | 206 | 
| 313及以上 | 208 | 
| 312及以上 | 211 | 
| 311及以上 | 212 | 
| 310及以上 | 213 | 
| 308及以上 | 214 | 
| 305及以上 | 217 | 
| 304及以上 | 221 | 
| 303及以上 | 222 | 
| 302及以上 | 225 | 
| 301及以上 | 227 | 
| 298及以上 | 229 | 
| 296及以上 | 230 | 
| 294及以上 | 232 | 
| 291及以上 | 233 | 
| 290及以上 | 236 | 
| 289及以上 | 238 | 
| 288及以上 | 240 | 
| 286及以上 | 241 | 
| 285及以上 | 242 | 
| 284及以上 | 245 | 
| 283及以上 | 247 | 
| 281及以上 | 249 | 
| 280及以上 | 250 | 
| 279及以上 | 253 | 
| 278及以上 | 256 | 
| 276及以上 | 259 | 
| 275及以上 | 260 | 
| 274及以上 | 261 | 
| 273及以上 | 264 | 
| 272及以上 | 265 | 
| 271及以上 | 268 | 
| 270及以上 | 269 | 
| 269及以上 | 270 | 
| 268及以上 | 271 | 
| 267及以上 | 272 | 
| 266及以上 | 274 | 
| 265及以上 | 276 | 
| 264及以上 | 277 | 
| 263及以上 | 279 | 
| 262及以上 | 283 | 
| 261及以上 | 286 | 
| 259及以上 | 288 | 
| 257及以上 | 292 | 
| 256及以上 | 294 | 
| 255及以上 | 296 | 
| 254及以上 | 297 | 
| 253及以上 | 298 | 
| 251及以上 | 300 | 
| 250及以上 | 301 | 
| 249及以上 | 303 | 
| 247及以上 | 304 | 
| 245及以上 | 305 | 
| 244及以上 | 308 | 
| 243及以上 | 310 | 
| 242及以上 | 311 | 
| 241及以上 | 313 | 
| 240及以上 | 314 | 
| 239及以上 | 318 | 
| 237及以上 | 322 | 
| 235及以上 | 323 | 
| 234及以上 | 324 | 
| 233及以上 | 325 | 
| 229及以上 | 327 | 
| 228及以上 | 331 | 
| 227及以上 | 332 | 
| 225及以上 | 334 | 
| 224及以上 | 338 | 
| 222及以上 | 339 | 
| 221及以上 | 343 | 
| 220及以上 | 346 | 
| 219及以上 | 348 | 
| 217及以上 | 349 | 
| 216及以上 | 350 | 
| 215及以上 | 354 | 
| 214及以上 | 357 | 
| 212及以上 | 359 | 
| 211及以上 | 361 | 
| 210及以上 | 362 | 
| 207及以上 | 364 | 
| 205及以上 | 368 | 
| 202及以上 | 370 | 
| 201及以上 | 372 | 
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)
       
 
					
				
 
            


















