2019年陜西省普通高等學校招生統(tǒng)一考試一分段統(tǒng)計表(b1理)
2019-06-25 14:40:40陜西省教育考試院
| 分數 | 人數 | 累計人數 | 百分比 |
| 371 | 1 | 1 | 0.0278 |
| 367 | 1 | 2 | 0.0556 |
| 365 | 1 | 3 | 0.0833 |
| 359 | 1 | 4 | 0.1111 |
| 355 | 1 | 5 | 0.1389 |
| 351 | 1 | 6 | 0.1667 |
| 346 | 1 | 7 | 0.1944 |
| 345 | 1 | 8 | 0.2222 |
| 344 | 1 | 9 | 0.25 |
| 331 | 1 | 10 | 0.2778 |
| 325 | 1 | 11 | 0.3056 |
| 324 | 1 | 12 | 0.3333 |
| 322 | 1 | 13 | 0.3611 |
| 319 | 1 | 14 | 0.3889 |
| 318 | 1 | 15 | 0.4167 |
| 311 | 1 | 16 | 0.4444 |
| 288 | 1 | 17 | 0.4722 |
| 286 | 1 | 18 | 0.5 |
| 285 | 1 | 19 | 0.5278 |
| 278 | 1 | 20 | 0.5556 |
| 271 | 1 | 21 | 0.5833 |
| 269 | 1 | 22 | 0.6111 |
| 267 | 1 | 23 | 0.6389 |
| 265 | 1 | 24 | 0.6667 |
| 233 | 1 | 25 | 0.6944 |
| 229 | 1 | 26 | 0.7222 |
| 218 | 1 | 27 | 0.75 |
| 205 | 1 | 28 | 0.7778 |
| 180 | 1 | 29 | 0.8056 |
| 179 | 1 | 30 | 0.8333 |
| 176 | 1 | 31 | 0.8611 |
| 168 | 1 | 32 | 0.8889 |
| 149 | 1 | 33 | 0.9167 |
| 143 | 1 | 34 | 0.9444 |
| 105 | 1 | 35 | 0.9722 |
| 88 | 1 | 36 | 1 |
最新高考資訊、高考政策、考前準備、高考預測、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














