武書連:2018-2019中國大學(xué)排名400強(qiáng)排行榜
2019-08-16 17:09:24網(wǎng)絡(luò)資源
| 排名 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地 | 綜合得分 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學(xué) | 工科 | 北京市 | 160.37 | 
| 2 | 浙江大學(xué) | 綜合 | 浙江省 | 159.32 | 
| 3 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京市 | 158.75 | 
| 4 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 上海市 | 127.09 | 
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 上海市 | 107.46 | 
| 6 | 南京大學(xué) | 綜合 | 江蘇省 | 100.89 | 
| 7 | 武漢大學(xué) | 綜合 | 湖北省 | 100.42 | 
| 8 | 華中科技大學(xué) | 綜合 | 湖北省 | 98.03 | 
| 9 | 四川大學(xué) | 綜合 | 四川省 | 94.93 | 
| 10 | 吉林大學(xué) | 綜合 | 吉林省 | 94.58 | 
| 11 | 中山大學(xué) | 綜合 | 廣東省 | 89.9 | 
| 12 | 山東大學(xué) | 綜合 | 山東省 | 88.33 | 
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 工科 | 黑龍江省 | 81.46 | 
| 14 | 東南大學(xué) | 綜合 | 江蘇省 | 75.93 | 
| 15 | 西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西省 | 73.16 | 
| 16 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 工科 | 安徽省 | 72.41 | 
| 17 | 中南大學(xué) | 綜合 | 湖南省 | 69.65 | 
| 18 | 同濟(jì)大學(xué) | 工科 | 上海市 | 69.14 | 
| 19 | 中國人民大學(xué) | 綜合 | 北京市 | 68.41 | 
| 20 | 天津大學(xué) | 工科 | 天津市 | 68.35 | 
| 21 | 南開大學(xué) | 綜合 | 天津市 | 67.31 | 
| 22 | 華南理工大學(xué) | 工科 | 廣東省 | 62.3 | 
| 23 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京市 | 62.26 | 
| 24 | 蘇州大學(xué) | 綜合 | 江蘇省 | 62.16 | 
| 25 | 北京航空航天大學(xué) | 工科 | 北京市 | 59.43 | 
| 26 | 廈門大學(xué) | 綜合 | 福建省 | 58.51 | 
| 27 | 大連理工大學(xué) | 工科 | 遼寧省 | 57.22 | 
| 28 | 湖南大學(xué) | 綜合 | 湖南省 | 54.33 | 
| 29 | 重慶大學(xué) | 綜合 | 重慶市 | 53.31 | 
| 30 | 北京理工大學(xué) | 工科 | 北京市 | 48.71 | 
| 31 | 蘭州大學(xué) | 綜合 | 甘肅省 | 46.39 | 
| 32 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工科 | 陜西省 | 46.19 | 
| 33 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 上海市 | 44.98 | 
| 34 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 北京市 | 41.85 | 
| 35 | 華東理工大學(xué) | 工科 | 上海市 | 40.93 | 
| 36 | 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南省 | 40.14 | 
| 37 | 電子科技大學(xué) | 工科 | 四川省 | 40.09 | 
| 38 | 南京航空航天大學(xué) | 工科 | 江蘇省 | 40.08 | 
| 39 | 江蘇大學(xué) | 綜合 | 江蘇省 | 40.05 | 
| 40 | 上海大學(xué) | 綜合 | 上海市 | 39.92 | 
| 41 | 西南大學(xué) | 綜合 | 重慶市 | 39.43 | 
| 42 | 武漢理工大學(xué) | 工科 | 湖北省 | 37.48 | 
| 43 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 江蘇省 | 35.86 | 
| 44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 陜西省 | 35.33 | 
| 45 | 南京理工大學(xué) | 工科 | 江蘇省 | 34.8 | 
| 46 | 華中師范大學(xué) | 師范 | 湖北省 | 33.37 | 
| 47 | 江南大學(xué) | 綜合 | 江蘇省 | 33.25 | 
| 48 | 哈爾濱工程大學(xué) | 工科 | 黑龍江省 | 32.81 | 
| 49 | 北京科技大學(xué) | 工科 | 北京市 | 32.48 | 
| 50 | 東北大學(xué) | 工科 | 遼寧省 | 32.43 | 
| 51 | 北京化工大學(xué) | 工科 | 北京市 | 31.95 | 
| 52 | 西安電子科技大學(xué) | 工科 | 陜西省 | 31.58 | 
| 53 | 西南交通大學(xué) | 工科 | 四川省 | 31.51 | 
| 54 | 南京師范大學(xué) | 師范 | 江蘇省 | 31.27 | 
| 55 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 湖北省 | 30.54 | 
| 56 | 北京交通大學(xué) | 工科 | 北京市 | 30.22 | 
| 57 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 廣東省 | 28.5 | 
| 58 | 河海大學(xué) | 工科 | 江蘇省 | 27.79 | 
| 59 | 東北師范大學(xué) | 師范 | 吉林省 | 27.74 | 
| 60 | 華北電力大學(xué)(北京) | 工科 | 北京市 | 26.91 | 
| 61 | 福州大學(xué) | 工科 | 福建省 | 26.0 | 
| 62 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 工科 | 浙江省 | 25.73 | 
| 63 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 工科 | 江蘇省 | 25.63 | 
| 64 | 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 山東省 | 25.24 | 
| 65 | 華南師范大學(xué) | 師范 | 廣東省 | 25.24 | 
| 66 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 江蘇省 | 25.23 | 
| 67 | 南昌大學(xué) | 綜合 | 江西省 | 25.21 | 
| 68 | 揚(yáng)州大學(xué) | 綜合 | 江蘇省 | 24.5 | 
| 69 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 工科 | 安徽省 | 24.26 | 
| 70 | 陜西師范大學(xué) | 師范 | 陜西省 | 23.97 | 
| 71 | 河南大學(xué) | 綜合 | 河南省 | 23.78 | 
| 72 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京市 | 23.76 | 
| 73 | 北京工業(yè)大學(xué) | 工科 | 北京市 | 23.56 | 
| 74 | 東華大學(xué) | 工科 | 上海市 | 22.83 | 
| 75 | 西北大學(xué) | 綜合 | 陜西省 | 22.7 | 
| 76 | 南京工業(yè)大學(xué) | 工科 | 江蘇省 | 22.67 | 
| 77 | 北京郵電大學(xué) | 工科 | 北京市 | 21.91 | 
| 78 | 浙江師范大學(xué) | 師范 | 浙江省 | 21.33 | 
| 79 | 中國石油大學(xué)(華東) | 工科 | 山東省 | 20.91 | 
| 80 | 上海理工大學(xué) | 工科 | 上海市 | 20.77 | 
| 81 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 湖北省 | 19.95 | 
| 82 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 工科 | 湖北省 | 19.82 | 
| 83 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 北京市 | 19.7 | 
| 84 | 燕山大學(xué) | 工科 | 河北省 | 19.68 | 
| 85 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)業(yè) | 廣東省 | 19.59 | 
| 86 | 寧波大學(xué) | 綜合 | 浙江省 | 19.57 | 
| 87 | 湖南師范大學(xué) | 師范 | 湖南省 | 19.55 | 
| 88 | 南京信息工程大學(xué) | 工科 | 江蘇省 | 19.54 | 
| 89 | 北京林業(yè)大學(xué) | 林業(yè) | 北京市 | 19.31 | 
| 90 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 遼寧省 | 18.8 | 
| 91 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海市 | 18.65 | 
| 92 | 湘潭大學(xué) | 綜合 | 湖南省 | 18.64 | 
| 93 | 昆明理工大學(xué) | 工科 | 云南省 | 18.61 | 
| 94 | 青島大學(xué) | 綜合 | 山東省 | 18.56 | 
| 95 | 福建師范大學(xué) | 師范 | 福建省 | 18.49 | 
| 96 | 南京郵電大學(xué) | 綜合 | 江蘇省 | 18.44 | 
| 97 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 廣東省 | 18.4 | 
| 98 | 安徽大學(xué) | 綜合 | 安徽省 | 18.25 | 
| 99 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 四川省 | 18.1 | 
| 100 | 山西大學(xué) | 綜合 | 山西省 | 18.09 | 

            











