延邊大學2019年黑龍江(不分文理)一批錄取分數(shù)線
2021-01-08 22:26:58延邊大學
延邊大學2019年黑龍江(不分文理)一批錄取分數(shù)線
| 序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分數(shù)線 |
| 1 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 表演 | 3 | 8 | 254/236 |
| 2 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | 1 | 1 | 254/236 |
| 3 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 舞蹈表演 | 3 | 4 | 254/236 |
| 4 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 音樂表演(鋼琴) | 1 | 3 | 254/236 |
| 5 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 音樂表演(管樂) | 4 | 254/236 | |
| 6 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 音樂表演(美聲) | 4 | 4 | 254/236 |
| 7 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 音樂表演(民聲) | 1 | 1 | 254/236 |
| 8 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 音樂表演(弦樂) | 1 | 4 | 254/236 |
| 9 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 音樂表演(民器) | 2 | 2 | 254/236 |
| 10 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 音樂表演(手風琴) | 3 | 254/236 | |
| 11 | 2019 | 黑龍江 | 朝鮮族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 音樂學 | 1 | 2 | 254/236 |
| 12 | 2019 | 黑龍江 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 音樂學 | 1 | 2 | 254/236 |
| 13 | 2019 | 黑龍江 | 不限民族 | 不分文理 | 一批 | 藝術學院 | 作曲與作曲技術理論 | 2 | 2 | 254/236 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
南京大學2020年湖北統(tǒng)招(文史)錄取分數(shù)線














