重慶工商大學2019年山東(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2021-01-15 17:43:42重慶工商大學
重慶工商大學2019年山東(文史)分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財政學類 | 本科普通批 | 503 | 574 | 574 | 574 | 71 | 71 | |
| 2 | 工商管理 | 本科普通批 | 503 | 578 | 578 | 578 | 75 | 75 | |
| 3 | 工商管理類 | 本科普通批 | 503 | 575 | 576 | 577 | 72 | 73 | |
| 4 | 國際商務(wù) | 本科普通批 | 503 | 574 | 574 | 574 | 71 | 71 | |
| 5 | 會展經(jīng)濟與管理 | 本科普通批 | 503 | 572 | 572 | 572 | 69 | 69 | |
| 6 | 金融學類 | 本科普通批 | 503 | 574 | 576 | 580 | 71 | 73 | |
| 7 | 經(jīng)濟學 | 本科普通批 | 503 | 575 | 575 | 575 | 72 | 72 | |
| 8 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 本科普通批 | 503 | 575 | 576 | 576 | 72 | 73 | |
| 9 | 人力資源管理 | 本科普通批 | 503 | 573 | 573 | 573 | 70 | 70 | |
| 10 | 商務(wù)英語 | 本科普通批 | 503 | 574 | 574 | 574 | 71 | 71 | |
| 11 | 物流管理 | 本科普通批 | 503 | 572 | 573 | 574 | 69 | 70 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
中南大學2020年寧夏少數(shù)民族預科班分專業(yè)錄取分數(shù)線














