重慶工商大學(xué)2019年重慶農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-15 18:53:56重慶工商大學(xué)
重慶工商大學(xué)2019年重慶農(nóng)村專(zhuān)項(xiàng)(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 本科一批 | - | 529 | 533 | 536 | - | - | |
| 2 | 電子商務(wù) | 本科一批 | - | 525 | 526 | 527 | - | - | |
| 3 | 電子信息工程 | 本科一批 | - | 527 | 532 | 538 | - | - | |
| 4 | 工程管理 | 本科一批 | - | 525 | 529 | 537 | - | - | |
| 5 | 工商管理 | 本科一批 | - | 551 | 551 | 551 | - | - | |
| 6 | 工商管理類(lèi) | 本科一批 | - | 527 | 529 | 533 | - | - | |
| 7 | 公共管理類(lèi) | 本科一批 | - | 525 | 528 | 531 | - | - | |
| 8 | 國(guó)際商務(wù) | 本科一批 | - | 526 | 526 | 526 | - | - | |
| 9 | 環(huán)境工程 | 本科一批 | - | 527 | 529 | 532 | - | - | |
| 10 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 本科一批 | - | 531 | 531 | 531 | - | - | |
| 11 | 機(jī)械類(lèi) | 本科一批 | - | 524 | 527 | 538 | - | - | |
| 12 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 本科一批 | - | 525 | 529 | 534 | - | - | |
| 13 | 金融數(shù)學(xué) | 本科一批 | - | 541 | 541 | 541 | - | - | |
| 14 | 金融學(xué)類(lèi) | 本科一批 | - | 525 | 530 | 541 | - | - | |
| 15 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | - | 526 | 530 | 533 | - | - | |
| 16 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科一批 | - | 531 | 531 | 531 | - | - | |
| 17 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi) | 本科一批 | - | 525 | 528 | 531 | - | - | |
| 18 | 旅游管理類(lèi) | 本科一批 | - | 525 | 526 | 527 | - | - | |
| 19 | 人力資源管理 | 本科一批 | - | 526 | 526 | 526 | - | - | |
| 20 | 商務(wù)英語(yǔ) | 本科一批 | - | 526 | 526 | 526 | - | - | |
| 21 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 本科一批 | - | 525 | 529 | 533 | - | - | |
| 22 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科一批 | - | 525 | 531 | 538 | - | - | |
| 23 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科一批 | - | 536 | 537 | 537 | - | - | |
| 24 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | - | 527 | 527 | 527 | - | - | |
| 25 | 物流管理 | 本科一批 | - | 527 | 532 | 537 | - | - | |
| 26 | 新聞學(xué) | 本科一批 | - | 532 | 532 | 532 | - | - | |
| 27 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科一批 | - | 528 | 528 | 528 | - | - | |
| 28 | 英語(yǔ) | 本科一批 | - | 533 | 533 | 533 | - | - | |
| 29 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科一批 | - | 525 | 527 | 530 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
湖南師范大學(xué)2020年浙江分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線














