大連東軟信息學院2019年河北本科錄取分數(shù)線
2021-03-10 11:41:03大連東軟信息學院
大連東軟信息學院2019年河北本科錄取分數(shù)線
| 普通類分數(shù)線 | 理工: 419 |
| 文史: 480 | |
| 藝術類分數(shù)線 | 藝術(理): |
| 藝術(文): 371 |
| 專業(yè) | 科類 | 錄取分數(shù) |
|---|---|---|
| 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 文史 | 480 |
| 商務英語 | 文史 | 481 |
| 市場營銷 | 文史 | 483 |
| 日語 | 文史 | 481 |
| 電子商務 | 文史 | 482 |
| 英語 | 文史 | 484 |
| 財務管理 | 文史 | 481 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 421 |
| 健康服務與管理 | 理工 | 419 |
| 醫(yī)學影像技術 | 理工 | 432 |
| 醫(yī)療產(chǎn)品管理 | 理工 | 419 |
| 微電子科學與工程 | 理工 | 421 |
| 數(shù)字媒體技術 | 理工 | 431 |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 理工 | 436 |
| 日語 | 理工 | 421 |
| 智能醫(yī)學工程 | 理工 | 424 |
| 智能科學與技術 | 理工 | 423 |
| 物流工程 | 理工 | 419 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 429 |
| 電子信息工程 | 理工 | 425 |
| 網(wǎng)絡工程 | 理工 | 430 |
| 計算機科學與技術 | 理工 | 442 |
| 軟件工程 | 理工 | 443 |
| 通信工程 | 理工 | 428 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 理工 | 420 |
| 動畫 | 藝文 | 394 |
| 影視攝影與制作 | 藝文 | 371 |
| 數(shù)字媒體藝術 | 藝文 | 382 |
| 視覺傳達設計 | 藝文 | 398 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
杭州師范大學2020年河南本科一批(文)錄取分數(shù)線














