西南石油大學(xué)2020年山東(綜合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-23 22:33:48西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2020年山東(綜合改革)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
|
|
年度 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石油工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 583 | 587 | 37677 | 591 | 138 | 成都校區(qū) |
| 油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 584 | 587 | 37677 | 591 | 138 | 成都校區(qū) |
| 海洋油氣工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 583 | 583 | 41499 | 583 | 134 | 成都校區(qū) |
| 資源勘查工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 580 | 581 | 43548 | 582 | 132 | 成都校區(qū) |
| 勘查技術(shù)與工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 577 | 577 | 47662 | 577 | 128 | 成都校區(qū) |
| 地質(zhì)學(xué) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 582 | 584 | 40517 | 587 | 135 | 成都校區(qū) |
| 地理信息科學(xué) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 584 | 585 | 39575 | 587 | 136 | 成都校區(qū) |
| 城市地下空間工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 577 | 578 | 46631 | 579 | 129 | 成都校區(qū) |
| 機(jī)械類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 579 | 582 | 42513 | 588 | 133 | 成都校區(qū) |
| 測控技術(shù)與儀器 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 576 | 578 | 46631 | 581 | 129 | 成都校區(qū) |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 583 | 585 | 39575 | 586 | 136 | 成都校區(qū) |
| 應(yīng)用化學(xué) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 582 | 583 | 41499 | 583 | 134 | 成都校區(qū) |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 577 | 578 | 46631 | 580 | 129 | 成都校區(qū) |
| 環(huán)境工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 584 | 584 | 40517 | 584 | 135 | 成都校區(qū) |
| 化學(xué) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 579 | 586 | 38627 | 596 | 137 | 成都校區(qū) |
| 安全工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 581 | 581 | 43548 | 581 | 132 | 成都校區(qū) |
| 新能源材料與器件 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 576 | 578 | 46631 | 582 | 129 | 成都校區(qū) |
| 材料科學(xué)與工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 581 | 585 | 39575 | 589 | 136 | 成都校區(qū) |
| 高分子材料與工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 580 | 584 | 40517 | 590 | 135 | 成都校區(qū) |
| 材料成型及控制工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 576 | 577 | 47662 | 578 | 128 | 成都校區(qū) |
| 新能源科學(xué)與工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 583 | 586 | 38627 | 589 | 137 | 成都校區(qū) |
| 計(jì)算機(jī)類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 585 | 588 | 36740 | 593 | 139 | 成都校區(qū) |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 586 | 587 | 37677 | 590 | 138 | 成都校區(qū) |
| 通信工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 582 | 584 | 40517 | 588 | 135 | 成都校區(qū) |
| 自動(dòng)化類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 582 | 584 | 40517 | 586 | 135 | 成都校區(qū) |
| 土木工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 577 | 578 | 46631 | 578 | 129 | 成都校區(qū) |
| 測繪工程 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 576 | 578 | 46631 | 581 | 129 | 成都校區(qū) |
| 工程管理 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 576 | 577 | 47662 | 577 | 128 | 成都校區(qū) |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 580 | 582 | 42513 | 583 | 133 | 成都校區(qū) |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 581 | 584 | 40517 | 590 | 135 | 成都校區(qū) |
| 工商管理類 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 579 | 579 | 45603 | 580 | 130 | 成都校區(qū) |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 586 | 590 | 34996 | 595 | 141 | 成都校區(qū) |
| 電子商務(wù) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 579 | 581 | 43548 | 584 | 132 | 成都校區(qū) |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 581 | 583 | 41499 | 585 | 134 | 成都校區(qū) |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 590 | 593 | 32537 | 598 | 144 | 成都校區(qū) |
| 社會(huì)工作 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 578 | 579 | 45603 | 580 | 130 | 成都校區(qū) |
| 法學(xué) | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 587 | 592 | 33299 | 599 | 143 | 成都校區(qū) |
| 英語 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 586 | 587 | 37677 | 589 | 138 | 成都校區(qū) |
| 俄語 | 2020 | 本科批 | 普通類 | 449 | 579 | 580 | 44579 | 580 | 131 | 成都校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
桂林理工大學(xué)2020年山西藝術(shù)綜錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














