許昌學院2021年招生章程(2)
2021-06-11 22:49:35陽光高考
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
| 計算機應用技術 | 510201 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||||
| 計算機網絡技術 | 510202 | 普通 | 2 | - | 8000 | ||||||||
| 藥學 | 520301 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 康復治療技術 | 520601 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 市場營銷 | 530605 | 普通 | 3 | 是 | - | 13000 | |||||||
| 藝術設計 | 550101 | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 13000 | ||||||
| 音樂教育 | 570108K | 普通 | 3 | 是 | 是 | - | 13000 | ||||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 520501 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 護理 | 520201 | 普通 | 3 | - | 4800 | ||||||||
| 護理 | 520201 | 普通 | 3 | 是 | - | 13000 | 英國卡迪夫城市大學 | ||||||
| 測繪工程 | 081201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 美術學 | 130401 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 舞蹈學 | 130205 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 產品設計 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 地理科學 | 070501 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 歷史學 | 060101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 英語 | 050201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 制藥工程 | 081302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 物聯(lián)網工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 學前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 電子商務 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 數學與應用數學 | 070101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 播音與主持藝術 | 130309 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 法學 | 030101K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 地理信息科學 | 070504 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 經濟學 | 020101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 工程造價 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 翻譯 | 050261 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 漢語言文學 | 050101 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 小學教育 | 040107 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 化學工程與工藝 | 081301 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 數字媒體技術 | 080906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 食品質量與安全 | 082702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 電子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 納米材料與技術 | 080413T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 風景園林 | 082803 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 舞蹈學 | 130205 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 16000 | 與美國西俄勒岡大學合作辦學 | ||||
| 戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 8000 | |||||
| 統(tǒng)計學 | 071201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 道路橋梁與渡河工程 | 081006T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 應用心理學 | 071102 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 材料科學與工程 | 080401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 機械電子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 人力資源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 體育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 思想政治教育 | 030503 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 應用化學 | 070302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 交通工程 | 081802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 會計學 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 商務英語 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 4400 | |||||
| 數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 人力資源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 16000 | 與加拿大卡普頓大學中外合作辦學項目 | ||||
| 智能電網信息工程 | 080602T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 101001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
| 信息安全 | 080904K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 生物制藥 | 083002T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 護理學 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 5500 | |||||
| 數字媒體技術 | 080906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 16000 | 與美國貝爾維尤大學合作辦學 | ||||
| 化學 | 70301 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 物理學 | 70201 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 5000 | |||||
| 體育教育 | 040201 | 對口 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 旅游管理 | 120901K | 對口 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ||||
| 音樂學 | 130202 | 對口 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術類 | 8000 | ||||
| 數據科學與大數據技術 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||
| 網絡工程 | 080903 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||
| 物聯(lián)網工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||
| 數字媒體技術 | 080906 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | |||
| 戲劇影視文學 | 130304 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 藝術類 | 16000 | 與英國卡迪夫城市大學合作 | |||
| 計算機科學與技術 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 16000 | 與俄羅斯南烏拉爾國立大學合作 | |||
| 學前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 是 | 否 | 是 | - | 文科類 | 16000 | 與美國西俄勒岡大學合作 | |||
| 機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 16000 | 與美國科羅拉多州立大學普韋布洛分校合作 | |||
| 電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 16000 | 與俄羅斯南烏拉爾國立大學合作 | |||
| 視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 是 | - | 藝術類 | 16000 | 與美國科羅拉多州立大學普韋布洛分校合作 | |||
| 土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 16000 | 與俄羅斯南烏拉爾國立大學合作 | |||
| 工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 16000 | 與美國科羅拉多州立大學普韋布洛分校合作 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年許昌學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














