2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績(jī)60%+統(tǒng)考成績(jī)40%)
2021-06-23 20:21:36內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2021年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計(jì)表-編導(dǎo)(文化課成績(jī)60%+統(tǒng)考成績(jī)40%)
| 序號(hào) |
排序成績(jī) 化課成績(jī)60%+統(tǒng)考成績(jī)40%) |
人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
| 1 | 433 | 1 | 1 |
| 2 | 432 | 1 | 2 |
| 3 | 430.4 | 1 | 3 |
| 4 | 422.6 | 1 | 4 |
| 5 | 421.4 | 1 | 5 |
| 6 | 420.6 | 1 | 6 |
| 7 | 419.8 | 1 | 7 |
| 8 | 418.2 | 1 | 8 |
| 9 | 416.6 | 1 | 9 |
| 10 | 415.2 | 1 | 10 |
| 11 | 413.6 | 1 | 11 |
| 12 | 408.8 | 1 | 12 |
| 13 | 407.8 | 1 | 13 |
| 14 | 407.4 | 1 | 14 |
| 15 | 406.4 | 1 | 15 |
| 16 | 405 | 1 | 16 |
| 17 | 404.2 | 3 | 19 |
| 18 | 403.2 | 2 | 21 |
| 19 | 401.8 | 1 | 22 |
| 20 | 401.4 | 2 | 24 |
| 21 | 400.8 | 2 | 26 |
| 22 | 399.6 | 1 | 27 |
| 23 | 399 | 1 | 28 |
| 24 | 398.6 | 1 | 29 |
| 25 | 398 | 1 | 30 |
| 26 | 397.6 | 1 | 31 |
| 27 | 396 | 1 | 32 |
| 28 | 392.4 | 2 | 34 |
| 29 | 392.2 | 1 | 35 |
| 30 | 391.4 | 1 | 36 |
| 31 | 390.8 | 1 | 37 |
| 32 | 390.2 | 2 | 39 |
| 33 | 389.8 | 1 | 40 |
| 34 | 388.4 | 1 | 41 |
| 35 | 387.2 | 1 | 42 |
| 36 | 386.8 | 1 | 43 |
| 37 | 386.6 | 1 | 44 |
| 38 | 385.4 | 1 | 45 |
| 39 | 383.6 | 1 | 46 |
| 40 | 383.4 | 1 | 47 |
| 41 | 383.2 | 2 | 49 |
| 42 | 382.8 | 1 | 50 |
| 43 | 381.4 | 1 | 51 |
| 44 | 381 | 1 | 52 |
| 45 | 380.8 | 1 | 53 |
| 46 | 380.4 | 1 | 54 |
| 47 | 380 | 1 | 55 |
| 48 | 379.6 | 2 | 57 |
| 49 | 379.2 | 1 | 58 |
| 50 | 379 | 1 | 59 |
| 51 | 378.8 | 1 | 60 |
| 52 | 378.4 | 1 | 61 |
| 53 | 378.2 | 1 | 62 |
| 54 | 378 | 1 | 63 |
| 55 | 377.8 | 1 | 64 |
| 56 | 377.6 | 1 | 65 |
| 57 | 376.8 | 1 | 66 |
| 58 | 376.2 | 1 | 67 |
| 59 | 376 | 2 | 69 |
| 60 | 375.2 | 1 | 70 |
| 61 | 373.8 | 1 | 71 |
| 62 | 373.2 | 1 | 72 |
| 63 | 373 | 1 | 73 |
| 64 | 372.2 | 1 | 74 |
| 65 | 371.4 | 3 | 77 |
| 66 | 371 | 1 | 78 |
| 67 | 370.4 | 1 | 79 |
| 68 | 369.6 | 1 | 80 |
| 69 | 368.4 | 2 | 82 |
| 70 | 368 | 1 | 83 |
| 71 | 367.8 | 1 | 84 |
| 72 | 367.2 | 3 | 87 |
| 73 | 366.8 | 3 | 90 |
| 74 | 366.4 | 1 | 91 |
| 75 | 366.2 | 1 | 92 |
| 76 | 366 | 1 | 93 |
| 77 | 365.6 | 1 | 94 |
| 78 | 365 | 2 | 96 |
| 79 | 364.8 | 1 | 97 |
| 80 | 364.6 | 1 | 98 |
| 81 | 364.4 | 1 | 99 |
| 82 | 364.2 | 1 | 100 |
| 83 | 363.2 | 1 | 101 |
| 84 | 362 | 1 | 102 |
| 85 | 361.8 | 1 | 103 |
| 86 | 361.2 | 1 | 104 |
| 87 | 361 | 1 | 105 |
| 88 | 360.8 | 1 | 106 |
| 89 | 360.4 | 1 | 107 |
| 90 | 360 | 1 | 108 |
| 91 | 359.4 | 1 | 109 |
| 92 | 358.6 | 1 | 110 |
| 93 | 358.4 | 1 | 111 |
| 94 | 358 | 3 | 114 |
| 95 | 357.4 | 1 | 115 |
| 96 | 357.2 | 2 | 117 |
| 97 | 357 | 1 | 118 |
| 98 | 356.4 | 1 | 119 |
| 99 | 356 | 1 | 120 |
| 100 | 355.8 | 1 | 121 |
| 101 | 355.2 | 1 | 122 |
| 102 | 355 | 1 | 123 |
| 103 | 354.8 | 1 | 124 |
| 104 | 354.2 | 1 | 125 |
| 105 | 354 | 1 | 126 |
| 106 | 353.8 | 1 | 127 |
| 107 | 353.2 | 1 | 128 |
| 108 | 352.8 | 1 | 129 |
| 109 | 352.4 | 2 | 131 |
| 110 | 352.2 | 2 | 133 |
| 111 | 352 | 1 | 134 |
| 112 | 351.8 | 1 | 135 |
| 113 | 350.8 | 1 | 136 |
| 114 | 350 | 3 | 139 |
| 115 | 349.6 | 2 | 141 |
| 116 | 348.8 | 1 | 142 |
| 117 | 348.6 | 1 | 143 |
| 118 | 347.8 | 1 | 144 |
| 119 | 347.6 | 1 | 145 |
| 120 | 347 | 1 | 146 |
| 121 | 346.6 | 1 | 147 |
| 122 | 346.2 | 1 | 148 |
| 123 | 345.6 | 2 | 150 |
| 124 | 345.4 | 1 | 151 |
| 125 | 344.6 | 1 | 152 |
| 126 | 344.4 | 1 | 153 |
| 127 | 344 | 1 | 154 |
| 128 | 343.8 | 1 | 155 |
| 129 | 343.6 | 1 | 156 |
| 130 | 343.2 | 1 | 157 |
| 131 | 343 | 1 | 158 |
| 132 | 342.6 | 1 | 159 |
| 133 | 342.4 | 1 | 160 |
| 134 | 341.8 | 1 | 161 |
| 135 | 341.4 | 1 | 162 |
| 136 | 341.2 | 1 | 163 |
| 137 | 341 | 2 | 165 |
| 138 | 340.8 | 2 | 167 |
| 139 | 340.4 | 1 | 168 |
| 140 | 340.2 | 2 | 170 |
| 141 | 340 | 1 | 171 |
| 142 | 339.4 | 2 | 173 |
| 143 | 339 | 2 | 175 |
| 144 | 338.2 | 2 | 177 |
| 145 | 338 | 1 | 178 |
| 146 | 337.8 | 3 | 181 |
| 147 | 337.4 | 1 | 182 |
| 148 | 337.2 | 1 | 183 |
| 149 | 337 | 1 | 184 |
| 150 | 336.4 | 1 | 185 |
| 151 | 336.2 | 1 | 186 |
| 152 | 336 | 4 | 190 |
| 153 | 335.8 | 1 | 191 |
| 154 | 335.6 | 2 | 193 |
| 155 | 335.4 | 1 | 194 |
| 156 | 335.2 | 1 | 195 |
| 157 | 334.8 | 1 | 196 |
| 158 | 334.6 | 3 | 199 |
| 159 | 334.4 | 2 | 201 |
| 160 | 333.6 | 2 | 203 |
| 161 | 333.4 | 1 | 204 |
| 162 | 333 | 1 | 205 |
| 163 | 332.8 | 1 | 206 |
| 164 | 332.6 | 2 | 208 |
| 165 | 332.4 | 3 | 211 |
| 166 | 332.2 | 1 | 212 |
| 167 | 332 | 1 | 213 |
| 168 | 331.4 | 1 | 214 |
| 169 | 331.2 | 1 | 215 |
| 170 | 331 | 2 | 217 |
| 171 | 330.8 | 3 | 220 |
| 172 | 330.6 | 1 | 221 |
| 173 | 330.4 | 1 | 222 |
| 174 | 330.2 | 2 | 224 |
| 175 | 329.6 | 1 | 225 |
| 176 | 329.4 | 2 | 227 |
| 177 | 329.2 | 3 | 230 |
| 178 | 329 | 2 | 232 |
| 179 | 328.8 | 2 | 234 |
| 180 | 328.6 | 1 | 235 |
| 181 | 328.4 | 1 | 236 |
| 182 | 328 | 1 | 237 |
| 183 | 327.8 | 2 | 239 |
| 184 | 327.6 | 1 | 240 |
| 185 | 327.4 | 1 | 241 |
| 186 | 327.2 | 2 | 243 |
| 187 | 326.8 | 3 | 246 |
| 188 | 326.6 | 2 | 248 |
| 189 | 326.2 | 4 | 252 |
| 190 | 326 | 1 | 253 |
| 191 | 325.8 | 2 | 255 |
| 192 | 325.6 | 4 | 259 |
| 193 | 325.4 | 1 | 260 |
| 194 | 325.2 | 1 | 261 |
| 195 | 325 | 2 | 263 |
| 196 | 324.8 | 2 | 265 |
| 197 | 324.6 | 2 | 267 |
| 198 | 324.4 | 1 | 268 |
| 199 | 323.8 | 1 | 269 |
| 200 | 323.4 | 1 | 270 |
| 201 | 323.2 | 1 | 271 |
| 202 | 323 | 1 | 272 |
| 203 | 322.8 | 1 | 273 |
| 204 | 321.8 | 1 | 274 |
| 205 | 321.6 | 1 | 275 |
| 206 | 321.2 | 1 | 276 |
| 207 | 321 | 1 | 277 |
| 208 | 320.8 | 1 | 278 |
| 209 | 320.6 | 1 | 279 |
| 210 | 320.2 | 1 | 280 |
| 211 | 320 | 1 | 281 |
| 212 | 319.8 | 2 | 283 |
| 213 | 319.6 | 2 | 285 |
| 214 | 319.4 | 1 | 286 |
| 215 | 318.6 | 1 | 287 |
| 216 | 318.2 | 1 | 288 |
| 217 | 317.8 | 1 | 289 |
| 218 | 317.6 | 1 | 290 |
| 219 | 317 | 1 | 291 |
| 220 | 316.8 | 1 | 292 |
| 221 | 316.6 | 2 | 294 |
| 222 | 316.4 | 2 | 296 |
| 223 | 316.2 | 1 | 297 |
| 224 | 316 | 2 | 299 |
| 225 | 315.4 | 1 | 300 |
| 226 | 315.2 | 2 | 302 |
| 227 | 315 | 1 | 303 |
| 228 | 314.8 | 1 | 304 |
| 229 | 314.6 | 3 | 307 |
| 230 | 314.2 | 2 | 309 |
| 231 | 314 | 2 | 311 |
| 232 | 313.8 | 1 | 312 |
| 233 | 313.6 | 1 | 313 |
| 234 | 313.4 | 3 | 316 |
| 235 | 313.2 | 2 | 318 |
| 236 | 313 | 2 | 320 |
| 237 | 312.8 | 2 | 322 |
| 238 | 312.6 | 1 | 323 |
| 239 | 312.4 | 1 | 324 |
| 240 | 312 | 2 | 326 |
| 241 | 311.8 | 1 | 327 |
| 242 | 311.6 | 2 | 329 |
| 243 | 311 | 1 | 330 |
| 244 | 310.8 | 2 | 332 |
| 245 | 310.6 | 2 | 334 |
| 246 | 310.4 | 1 | 335 |
| 247 | 310.2 | 1 | 336 |
| 248 | 310 | 1 | 337 |
| 249 | 309.4 | 2 | 339 |
| 250 | 309.2 | 1 | 340 |
| 251 | 309 | 2 | 342 |
| 252 | 308.8 | 2 | 344 |
| 253 | 308.4 | 1 | 345 |
| 254 | 308.2 | 1 | 346 |
| 255 | 308 | 1 | 347 |
| 256 | 307.8 | 1 | 348 |
| 257 | 307.6 | 1 | 349 |
| 258 | 307.4 | 1 | 350 |
| 259 | 306.8 | 2 | 352 |
| 260 | 306.6 | 1 | 353 |
| 261 | 306.4 | 1 | 354 |
| 262 | 306.2 | 1 | 355 |
| 263 | 305.6 | 1 | 356 |
| 264 | 305.2 | 2 | 358 |
| 265 | 305 | 2 | 360 |
| 266 | 304.8 | 2 | 362 |
| 267 | 304.6 | 2 | 364 |
| 268 | 304.2 | 2 | 366 |
| 269 | 304 | 1 | 367 |
| 270 | 303.4 | 1 | 368 |
| 271 | 303.2 | 2 | 370 |
| 272 | 303 | 1 | 371 |
| 273 | 302.6 | 1 | 372 |
| 274 | 301.8 | 2 | 374 |
| 275 | 301.6 | 2 | 376 |
| 276 | 301.4 | 1 | 377 |
| 277 | 301.2 | 1 | 378 |
| 278 | 301 | 3 | 381 |
| 279 | 300.8 | 2 | 383 |
| 280 | 300.4 | 1 | 384 |
| 281 | 300.2 | 1 | 385 |
| 282 | 300 | 3 | 388 |
| 283 | 299.8 | 1 | 389 |
| 284 | 299.4 | 1 | 390 |
| 285 | 299 | 1 | 391 |
| 286 | 298.8 | 3 | 394 |
| 287 | 298.6 | 1 | 395 |
| 288 | 298 | 1 | 396 |
| 289 | 297.6 | 2 | 398 |
| 290 | 297.2 | 1 | 399 |
| 291 | 297 | 1 | 400 |
| 292 | 296.8 | 1 | 401 |
| 293 | 296.6 | 1 | 402 |
| 294 | 296 | 1 | 403 |
| 295 | 295.6 | 1 | 404 |
| 296 | 294.4 | 1 | 405 |
| 297 | 294 | 1 | 406 |
| 298 | 293.8 | 1 | 407 |
| 299 | 292.8 | 1 | 408 |
| 300 | 291.6 | 1 | 409 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














