黑龍江省2021年普通高考理科藝術廣播電視編導平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計表
2021-06-24 21:50:23黑龍江招生考試信息港
黑龍江省2021年普通高考理科藝術廣播電視編導平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計表
| 分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) | 
| 475 | 1 | 1 | 
| 440 | 1 | 2 | 
| 418 | 1 | 3 | 
| 417 | 1 | 4 | 
| 407 | 1 | 5 | 
| 405 | 1 | 6 | 
| 393 | 1 | 7 | 
| 387 | 1 | 8 | 
| 386 | 2 | 10 | 
| 378 | 1 | 11 | 
| 377 | 1 | 12 | 
| 372 | 3 | 15 | 
| 371 | 1 | 16 | 
| 370 | 1 | 17 | 
| 369 | 1 | 18 | 
| 368 | 1 | 19 | 
| 367 | 2 | 21 | 
| 363 | 1 | 22 | 
| 361 | 1 | 23 | 
| 357 | 1 | 24 | 
| 356 | 1 | 25 | 
| 355 | 1 | 26 | 
| 354 | 1 | 27 | 
| 352 | 1 | 28 | 
| 350 | 2 | 30 | 
| 347 | 1 | 31 | 
| 346 | 2 | 33 | 
| 344 | 3 | 36 | 
| 343 | 1 | 37 | 
| 341 | 3 | 40 | 
| 340 | 2 | 42 | 
| 337 | 1 | 43 | 
| 335 | 3 | 46 | 
| 332 | 2 | 48 | 
| 330 | 2 | 50 | 
| 329 | 1 | 51 | 
| 328 | 3 | 54 | 
| 327 | 1 | 55 | 
| 326 | 1 | 56 | 
| 325 | 1 | 57 | 
| 324 | 1 | 58 | 
| 323 | 1 | 59 | 
| 322 | 2 | 61 | 
| 321 | 1 | 62 | 
| 320 | 1 | 63 | 
| 319 | 1 | 64 | 
| 318 | 2 | 66 | 
| 317 | 1 | 67 | 
| 316 | 2 | 69 | 
| 314 | 3 | 72 | 
| 312 | 4 | 76 | 
| 311 | 1 | 77 | 
| 310 | 3 | 80 | 
| 309 | 1 | 81 | 
| 308 | 2 | 83 | 
| 307 | 3 | 86 | 
| 306 | 2 | 88 | 
| 304 | 1 | 89 | 
| 303 | 1 | 90 | 
| 302 | 3 | 93 | 
| 301 | 2 | 95 | 
| 300 | 3 | 98 | 
| 299 | 1 | 99 | 
| 298 | 1 | 100 | 
| 297 | 3 | 103 | 
| 296 | 3 | 106 | 
| 295 | 4 | 110 | 
| 294 | 2 | 112 | 
| 293 | 4 | 116 | 
| 292 | 5 | 121 | 
| 291 | 3 | 124 | 
| 290 | 3 | 127 | 
| 289 | 2 | 129 | 
| 288 | 3 | 132 | 
| 287 | 4 | 136 | 
| 286 | 4 | 140 | 
| 285 | 3 | 143 | 
| 284 | 4 | 147 | 
| 283 | 2 | 149 | 
| 282 | 2 | 151 | 
| 281 | 6 | 157 | 
| 280 | 3 | 160 | 
| 279 | 7 | 167 | 
| 278 | 5 | 172 | 
| 277 | 3 | 175 | 
| 276 | 5 | 180 | 
| 275 | 6 | 186 | 
| 274 | 8 | 194 | 
| 273 | 8 | 202 | 
| 272 | 7 | 209 | 
| 271 | 3 | 212 | 
| 270 | 5 | 217 | 
| 269 | 2 | 219 | 
| 268 | 6 | 225 | 
| 267 | 5 | 230 | 
| 266 | 3 | 233 | 
| 265 | 5 | 238 | 
| 264 | 4 | 242 | 
| 263 | 2 | 244 | 
| 262 | 7 | 251 | 
| 261 | 8 | 259 | 
| 260 | 3 | 262 | 
| 259 | 7 | 269 | 
| 258 | 7 | 276 | 
| 257 | 9 | 285 | 
| 256 | 9 | 294 | 
| 255 | 14 | 308 | 
| 254 | 10 | 318 | 
| 253 | 7 | 325 | 
| 252 | 9 | 334 | 
| 251 | 8 | 342 | 
| 250 | 6 | 348 | 
| 249 | 5 | 353 | 
| 248 | 10 | 363 | 
| 247 | 8 | 371 | 
| 246 | 9 | 380 | 
| 245 | 8 | 388 | 
| 244 | 13 | 401 | 
| 243 | 8 | 409 | 
| 242 | 3 | 412 | 
| 241 | 10 | 422 | 
| 240 | 8 | 430 | 
| 239 | 11 | 441 | 
| 238 | 5 | 446 | 
| 237 | 7 | 453 | 
| 236 | 8 | 461 | 
| 235 | 4 | 465 | 
| 234 | 6 | 471 | 
| 233 | 8 | 479 | 
| 232 | 8 | 487 | 
| 231 | 6 | 493 | 
| 230 | 7 | 500 | 
| 229 | 8 | 508 | 
| 228 | 4 | 512 | 
| 227 | 11 | 523 | 
| 226 | 7 | 530 | 
| 225 | 7 | 537 | 
| 224 | 5 | 542 | 
| 223 | 9 | 551 | 
| 222 | 14 | 565 | 
| 221 | 7 | 572 | 
| 220 | 7 | 579 | 
| 219 | 6 | 585 | 
| 218 | 5 | 590 | 
| 217 | 8 | 598 | 
| 216 | 9 | 607 | 
| 215 | 7 | 614 | 
| 214 | 10 | 624 | 
| 213 | 5 | 629 | 
| 212 | 4 | 633 | 
| 211 | 2 | 635 | 
| 210 | 6 | 641 | 
| 209 | 10 | 651 | 
| 208 | 5 | 656 | 
| 207 | 5 | 661 | 
| 206 | 5 | 666 | 
| 205 | 5 | 671 | 
| 204 | 7 | 678 | 
| 203 | 5 | 683 | 
| 202 | 6 | 689 | 
| 201 | 4 | 693 | 
| 200 | 3 | 696 | 
| 199 | 4 | 700 | 
| 198 | 2 | 702 | 
| 197 | 4 | 706 | 
| 196 | 2 | 708 | 
| 195 | 3 | 711 | 
| 194 | 2 | 713 | 
| 193 | 5 | 718 | 
| 192 | 2 | 720 | 
| 191 | 2 | 722 | 
| 190 | 3 | 725 | 
| 189 | 1 | 726 | 
| 188 | 4 | 730 | 
| 187 | 3 | 733 | 
| 186 | 2 | 735 | 
| 184 | 2 | 737 | 
| 183 | 1 | 738 | 
| 181 | 3 | 741 | 
| 180 | 2 | 743 | 
| 176 | 2 | 745 | 
| 175 | 2 | 747 | 
| 174 | 1 | 748 | 
| 171 | 3 | 751 | 
| 170 | 1 | 752 | 
| 169 | 1 | 753 | 
| 168 | 1 | 754 | 
| 167 | 1 | 755 | 
| 164 | 2 | 757 | 
| 159 | 1 | 758 | 
| 156 | 1 | 759 | 
| 148 | 1 | 760 | 
| 144 | 2 | 762 | 
| 140 | 1 | 763 | 
| 138 | 1 | 764 | 
| 0 | 62 | 826 | 
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











