長春工業(yè)大學(xué)2021年在湖北分專業(yè)招生計(jì)劃
2021-07-17 21:02:46長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2021年在湖北分專業(yè)招生計(jì)劃
| 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) | 湖北 | 
| 本科合計(jì) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 70 | |
| 材料成型及控制工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 2 | 
| 材料化學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 材料物理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 測控技術(shù)與儀器 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 車輛工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 電氣工程及其自動化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 | 
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 24000 | 4 | 
| 電子商務(wù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 電子信息工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 | 
| 俄語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
| 高分子材料與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 工商管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 工業(yè)工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | 5 | 
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 公共事業(yè)管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
| 行政管理 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 化學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 化學(xué)工程與工藝 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 化妝品技術(shù)與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 環(huán)境工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 會計(jì)學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 機(jī)器人工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 | 
| 機(jī)械電子工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 機(jī)械工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 25000 | 5 | 
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 2 | 
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 22000 | 2 | 
| 金融學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 2 | 
| 金屬材料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 日語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 1 | 
| 軟件工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 | 
| 生物工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 食品科學(xué)與工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 | 
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 2 | 
| 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 涂料工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | 1 | 
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 6200 | 1 | 
| 信息安全 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 | 
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 | 
| 英語 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 1 | 
| 制藥工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4400 | 1 | 
| 智能制作工程 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 自動化 | 理工/物理類/綜合改革 | 四年 | 4840 | 1 | 
| 電子商務(wù) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 俄語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | |
| 法學(xué) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | 1 | 
| 工商管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 公共事業(yè)管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
| 廣告學(xué) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 6200 | 1 | 
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
| 行政管理 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 會計(jì)學(xué) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4180 | 1 | 
| 金融學(xué) | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 4620 | |
| 日語 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 5060 | 1 | 
| 社會工作 | 文史/歷史類/綜合改革 | 四年 | 3850 | 1 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)招生計(jì)劃匯總
   山西財經(jīng)大學(xué)2021年在寧夏分專業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











