黑龍江大學(xué)2021年在山東綜合改革本科批招生計(jì)劃
2021-07-23 20:51:54黑龍江大學(xué)
黑龍江大學(xué)2021年在山東綜合改革本科批招生計(jì)劃
| 年份 | 省市 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 類(lèi)型 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 哲學(xué) | 本科批 | 3 | 基礎(chǔ)學(xué)科拔尖培養(yǎng)計(jì)劃,該計(jì)劃不低于50%的學(xué)生實(shí)施本碩連讀培養(yǎng) | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 金融學(xué)(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國(guó)立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 金融學(xué)(法國(guó)巴黎南泰爾大學(xué)3+1聯(lián)合培養(yǎng)本科項(xiàng)目,中法學(xué)院授課) | 本科批 | 5 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法學(xué) | 本科批 | 5 | 入選國(guó)家級(jí)“卓越法律人才教育培養(yǎng)基地”,培養(yǎng)卓越法律人才 | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法學(xué)(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國(guó)立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 4 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 教育學(xué) | 本科批 | 4 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科批 | 4 | 基礎(chǔ)學(xué)科拔尖培養(yǎng)計(jì)劃,該計(jì)劃不低于50%的學(xué)生實(shí)施本碩連讀培養(yǎng) | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi)(俄語(yǔ)、翻譯(俄語(yǔ))) | 本科批 | 5 | 翻譯專(zhuān)業(yè)為俄語(yǔ)翻譯方向 | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 英語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 俄語(yǔ)(俄烏復(fù)語(yǔ)方向) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 德語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 法語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 西班牙語(yǔ) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 阿拉伯語(yǔ) | 本科批 | 4 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 日語(yǔ) | 本科批 | 4 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 朝鮮語(yǔ) | 本科批 | 4 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 翻譯 | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 考古學(xué) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國(guó)立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 6 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科批 | 5 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物理學(xué) | 本科批 | 5 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物理學(xué)(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國(guó)立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 6 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化學(xué) | 本科批 | 4 | 基礎(chǔ)學(xué)科拔尖培養(yǎng)計(jì)劃,該計(jì)劃不低于50%的學(xué)生實(shí)施本碩連讀培養(yǎng) | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 生物技術(shù)(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國(guó)立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 4 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 應(yīng)用心理學(xué) | 本科批 | 4 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科批 | 3 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 電子信息類(lèi)(電子信息工程、通信工程、電子科學(xué)與技術(shù)、光電信息科學(xué)與工程) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 自動(dòng)化 | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科批 | 3 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 軟件工程 | 本科批 | 5 | 后兩年學(xué)費(fèi)14000元/年 | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 土木類(lèi)(土木工程、給排水科學(xué)與工程) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 水利水電工程 | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝 | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 化學(xué)工程與工藝(中俄學(xué)院授課,部分課程由俄羅斯新西伯利亞國(guó)立大學(xué)教師用俄語(yǔ)講授) | 本科批 | 4 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 種子科學(xué)與工程 | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 人力資源管理 | 本科批 | 2 | -- | 
| 2021 | 山東 | 常規(guī)批(本科) | 綜合改革 | 行政管理 | 本科批 | 3 | 本碩“貫通式”人才培養(yǎng)實(shí)驗(yàn)班,該實(shí)驗(yàn)班不低于50%的學(xué)生實(shí)施本碩連讀培養(yǎng) | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)招生計(jì)劃匯總
   吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)2021年在湖南分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

        
            











