延邊大學2021年吉林藝術類分專業(yè)錄取分數線
2021-10-12 19:22:32延邊大學
延邊大學2021年吉林藝術類分專業(yè)錄取分數線
| 序號 | 年份 | 省份 | 民族 | 科類 | 批次 | 學院 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 分數線 |
| 1 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 舞蹈表演(中國舞) | 324 | 204 | 251/228 |
| 2 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 舞蹈表演(中國舞) | 338 | 139 | 251/228 |
| 3 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂學 | 356 | 329 | 251/228 |
| 4 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂學 | 314 | 314 | 251/228 |
| 5 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(美聲) | 371 | 349 | 251/228 |
| 6 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(民族聲樂) | 362 | 304 | 251/228 |
| 7 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(通俗) | 359 | 359 | 251/228 |
| 8 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(打擊樂) | 364 | 364 | 251/228 |
| 9 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(大管) | 354 | 354 | 251/228 |
| 10 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(大號) | 347 | 347 | 251/228 |
| 11 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(大提琴) | 335 | 335 | 251/228 |
| 12 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(單簧管) | 312 | 312 | 251/228 |
| 13 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(低音提琴) | 351 | 351 | 251/228 |
| 14 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(短簫) | 340 | 340 | 251/228 |
| 15 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(伽?琴) | 312 | 312 | 251/228 |
| 16 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(伽?琴) | ?? | ?? | 251/228 |
| 17 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(鋼琴) | 384 | 348 | 251/228 |
| 18 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(橫笛) | 341 | 341 | 251/228 |
| 19 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(薩克斯) | 352 | 352 | 251/228 |
| 20 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(雙簧管) | 344 | 344 | 251/228 |
| 21 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(奚琴) | 328 | 328 | 251/228 |
| 22 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(小號) | 288 | 288 | 251/228 |
| 23 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(小提琴) | 360 | 320 | 251/228 |
| 24 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(圓號) | 360 | 360 | 251/228 |
| 25 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(長笛) | 354 | 354 | 251/228 |
| 26 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(長號) | 239 | 239 | 251/228 |
| 27 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(中提琴) | 356 | 339 | 251/228 |
| 28 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(篳篥) | ?? | ?? | 251/228 |
| 29 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 音樂表演(長嗩吶) | ?? | ?? | 251/228 |
| 30 | 2021 | 吉林 | 不限民族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 作曲與作曲技術理論 | 3 | 12 | 251/228 |
| 31 | 2021 | 吉林 | 非朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 表演 | 1 | 42 | 251/228 |
| 32 | 2021 | 吉林 | 朝鮮族 | 不分文理 | 提前批 | 藝術學院 | 表演 | 1 | 1 | 251/228 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中央民族大學2021年江西各類錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














