海南大學(xué)2021年山西普通二批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-10-18 14:13:23海南大學(xué)
海南大學(xué)2021年山西普通二批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
錄取概況
| 年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 理工 | 普通二批 | 502 | 36278 | 509.76 | 533 | 410 | 
| 年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山西 | 理工 | 普通二批 | 林學(xué) | 502 | 36278 | 502.83 | 504 | 410 | 
| 2021 | 山西 | 理工 | 普通二批 | 生態(tài)學(xué) | 504 | 35288 | 504 | 504 | 410 | 
| 2021 | 山西 | 理工 | 普通二批 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 506 | 34225 | 513 | 528 | 410 | 
| 2021 | 山西 | 理工 | 普通二批 | 電子商務(wù) | 507 | 33715 | 507 | 507 | 410 | 
| 2021 | 山西 | 理工 | 普通二批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 511 | 31722 | 513 | 516 | 410 | 
| 2021 | 山西 | 理工 | 普通二批 | 審計(jì)學(xué) | 528 | 24312 | 530.5 | 533 | 410 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
   東北林業(yè)大學(xué)2021年湖南中外合作辦學(xué)(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

        
            











