湖北中醫(yī)藥大學2021年在湖北普通類(綜合改革)招生計劃
2021-12-02 14:07:22湖北中醫(yī)藥大學
湖北中醫(yī)藥大學2021年在湖北普通類(綜合改革)招生計劃
| 序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中醫(yī)學 | 38 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 2 | 中醫(yī)學 | 38 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 3 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 9 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 4 | 中醫(yī)學(5+3一體化) | 8 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 5 | 中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向)(5+3一體化) | 13 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 6 | 中醫(yī)學(中西醫(yī)結合方向)(5+3一體化) | 13 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 7 | 中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向培養(yǎng)) | 50 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 8 | 中醫(yī)學(免費醫(yī)學定向培養(yǎng)) | 50 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 9 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 8 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 10 | 中醫(yī)學(美容與康復方向) | 7 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 11 | 中醫(yī)學(針灸推拿方向)(5+3一體化) | 6 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 12 | 中醫(yī)學(針灸推拿方向)(5+3一體化) | 6 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 13 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 30 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 14 | 中醫(yī)學(骨傷方向) | 49 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 15 | 中藥制藥 | 93 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
| 16 | 中藥學 | 97 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
| 17 | 中藥資源與開發(fā) | 35 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
| 18 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 65 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
| 19 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(全科醫(yī)學方向) | 96 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
| 20 | 保險學 | 15 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 21 | 保險學 | 14 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 22 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 28 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 23 | 健康服務與管理 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 24 | 健康服務與管理 | 11 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 25 | 公共事業(yè)管理 | 14 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 26 | 公共事業(yè)管理 | 13 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 27 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 16 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 28 | 公共事業(yè)管理(醫(yī)事法學方向) | 35 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 29 | 制藥工程 | 19 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
| 30 | 助產(chǎn)學 | 13 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 31 | 助產(chǎn)學 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 32 | 醫(yī)學信息工程 | 80 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 33 | 醫(yī)學實驗技術 | 6 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學必選方可報考 | 
| 34 | 醫(yī)學影像技術 | 22 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學必選方可報考 | 
| 35 | 醫(yī)學檢驗技術 | 80 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學必選方可報考 | 
| 36 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 15 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理,再選科目要求:化學 | 
| 37 | 商務英語 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 38 | 商務英語 | 11 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 39 | 國際商務 | 16 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 40 | 國際商務 | 16 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 41 | 市場營銷 | 19 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 42 | 市場營銷 | 59 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 43 | 應用心理學 | 18 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 44 | 應用心理學 | 18 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 45 | 康復治療學 | 34 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學必選方可報考 | 
| 46 | 護理學 | 54 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 47 | 護理學 | 153 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 48 | 漢語國際教育 | 10 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 49 | 漢語國際教育 | 30 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 50 | 物流管理 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 51 | 物流管理 | 12 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 52 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 32 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 53 | 生物技術 | 26 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
| 54 | 英語 | 14 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 55 | 英語 | 33 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 56 | 藥學 | 97 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
| 57 | 藥物制劑 | 57 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
| 58 | 運動康復 | 28 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 59 | 運動康復 | 47 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 60 | 針灸推拿學 | 36 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 61 | 針灸推拿學 | 36 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 62 | 針灸推拿學(針刀方向) | 9 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選物理;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 63 | 針灸推拿學(針刀方向) | 9 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:首選歷史;再選科目要求:不提科目要求 | 
| 64 | 食品質量與安全 | 26 | 綜合改革 | 本科批 | 普通文理 | 2021 | 湖北 | 首選科目要求:僅物理;再選科目要求:化學,生物任選一門即可報考 | 
  相關推薦:
  大學招生計劃匯總
   中國地質大學(武漢)2021年在廣東普通(物理類)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











