北方民族大學(xué)2021年湖北(物理類)國家專項錄取分數(shù)線
2022-01-14 19:03:16北方民族大學(xué)
北方民族大學(xué)2021年湖北(物理類)國家專項錄取分數(shù)線
| 年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 生物科學(xué)類 | 462 | 86343 | 462 | 462 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 化工與制藥類 | 465 | 84949 | 465 | 465 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 電氣類 | 468 | 83487 | 468 | 468 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 土木類 | 469 | 82969 | 469 | 469 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 機械類 | 469 | 82969 | 469 | 469 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 電子信息類 | 470 | 82456 | 470 | 470 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 公共管理類 | 473 | 81090 | 473 | 473 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 計算機類 | 473 | 81090 | 473 | 473 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 數(shù)學(xué)類 | 474 | 80638 | 474 | 474 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 統(tǒng)計學(xué)類 | 475 | 80126 | 475 | 475 | 397 | 
| 2021 | 湖北 | 物理類 | 國家專項(普通批) | 工商管理類 | 479 | 78161 | 479 | 479 | 397 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
   長春師范大學(xué)2021年山東分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











