西南交通大學(xué)2021年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-19 16:09:54西南交通大學(xué)
西南交通大學(xué)2021年江蘇省錄取分?jǐn)?shù)線
| 序號(hào) | 校區(qū) | 類別名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省份 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 九里校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 工商管理類 | 1 | 417 | 561 | 561 | 561 | 江蘇省 | 
| 2 | 九里校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 法學(xué) | 2 | 476 | 582 | 581 | 581.5 | 江蘇省 | 
| 3 | 九里校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 公共事業(yè)管理 | 2 | 476 | 579 | 579 | 579 | 江蘇省 | 
| 4 | 九里校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 4 | 476 | 581 | 579 | 580.25 | 江蘇省 | 
| 5 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 法學(xué) | 1 | 417 | 583 | 583 | 583 | 江蘇省 | 
| 6 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 工商管理類 | 20 | 417 | 584 | 583 | 583.2 | 江蘇省 | 
| 7 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 417 | 578 | 578 | 578 | 江蘇省 | 
| 8 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2 | 417 | 584 | 583 | 583.5 | 江蘇省 | 
| 9 | 九里校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 3 | 417 | 578 | 572 | 576 | 江蘇省 | 
| 10 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 測(cè)繪類 | 1 | 417 | 564 | 564 | 564 | 江蘇省 | 
| 11 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 機(jī)械類 | 1 | 417 | 566 | 566 | 566 | 江蘇省 | 
| 12 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 417 | 577 | 577 | 577 | 江蘇省 | 
| 13 | 犀浦校區(qū) | 高校專項(xiàng)理 | 交通運(yùn)輸類 | 1 | 417 | 554 | 554 | 554 | 江蘇省 | 
| 14 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績(jī)) | 4 | 546 | 471 | 507.75 | 江蘇省 | |
| 15 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績(jī)) | 4 | 251 | 206 | 229.25 | 江蘇省 | |
| 16 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績(jī)) | 4 | 752 | 722 | 737 | 江蘇省 | |
| 17 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)文化成績(jī)) | 1 | 368 | 368 | 368 | 江蘇省 | |
| 18 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)專業(yè)成績(jī)) | 1 | 194 | 194 | 194 | 江蘇省 | |
| 19 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)文化成績(jī)) | 1 | 329 | 329 | 329 | 江蘇省 | |
| 20 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(理) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)專業(yè)成績(jī)) | 1 | 202 | 202 | 202 | 江蘇省 | |
| 21 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(文化成績(jī)) | 10 | 530 | 482 | 499.4 | 江蘇省 | |
| 22 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(專業(yè)成績(jī)) | 10 | 269 | 242 | 259.3 | 江蘇省 | |
| 23 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類(綜合成績(jī)) | 10 | 772 | 751 | 758.7 | 江蘇省 | |
| 24 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)文化成績(jī)) | 1 | 347 | 347 | 347 | 江蘇省 | |
| 25 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 音樂(lè)表演(器樂(lè)專業(yè)成績(jī)) | 1 | 209 | 209 | 209 | 江蘇省 | |
| 26 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)文化成績(jī)) | 1 | 425 | 425 | 425 | 江蘇省 | |
| 27 | 犀浦校區(qū) | 藝術(shù)類(文) | 音樂(lè)表演(聲樂(lè)專業(yè)成績(jī)) | 1 | 207 | 207 | 207 | 江蘇省 | |
| 28 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 安全科學(xué)與工程類(中外合作辦學(xué)) | 3 | 417 | 556 | 549 | 552.33 | 江蘇省 | 
| 29 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 電子信息類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 417 | 574 | 574 | 574 | 江蘇省 | 
| 30 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 機(jī)械類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 417 | 568 | 568 | 568 | 江蘇省 | 
| 31 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 計(jì)算機(jī)類(中外合作辦學(xué)) | 1 | 417 | 574 | 574 | 574 | 江蘇省 | 
| 32 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 生物工程類(中外合作辦學(xué)) | 5 | 417 | 557 | 540 | 547.6 | 江蘇省 | 
| 33 | 犀浦校區(qū) | 中外合作辦學(xué)綜改物理 | 土木類(中外合作辦學(xué)) | 2 | 417 | 568 | 567 | 567.5 | 江蘇省 | 
| 34 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 思想政治教育 | 2 | 476 | 582 | 581 | 581.5 | 江蘇省 | 
| 35 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 10 | 476 | 581 | 579 | 579.6 | 江蘇省 | 
| 36 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革歷史專業(yè)組 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 476 | 583 | 582 | 582.5 | 江蘇省 | 
| 37 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 安全工程 | 1 | 417 | 586 | 586 | 586 | 江蘇省 | 
| 38 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 材料類 | 14 | 417 | 582 | 577 | 578.93 | 江蘇省 | 
| 39 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 測(cè)繪類 | 11 | 417 | 582 | 576 | 578.45 | 江蘇省 | 
| 40 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 車輛工程 | 12 | 417 | 591 | 584 | 585.83 | 江蘇省 | 
| 41 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 城市地下空間工程 | 1 | 417 | 587 | 587 | 587 | 江蘇省 | 
| 42 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 城市設(shè)計(jì) | 1 | 417 | 584 | 584 | 584 | 江蘇省 | 
| 43 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 地質(zhì)工程 | 6 | 417 | 586 | 585 | 585.67 | 江蘇省 | 
| 44 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 20 | 417 | 595 | 589 | 591.25 | 江蘇省 | 
| 45 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電氣工程與智能控制 | 1 | 417 | 589 | 589 | 589 | 江蘇省 | 
| 46 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電子信息工程 | 8 | 417 | 592 | 588 | 589.75 | 江蘇省 | 
| 47 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 5 | 417 | 593 | 588 | 589.2 | 江蘇省 | 
| 48 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 電子信息類 | 2 | 417 | 591 | 590 | 590.5 | 江蘇省 | 
| 49 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 飛行器設(shè)計(jì)與工程 | 1 | 417 | 588 | 588 | 588 | 江蘇省 | 
| 50 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 工程力學(xué) | 6 | 417 | 583 | 580 | 581.5 | 江蘇省 | 
| 51 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 軌道交通信號(hào)與控制 | 9 | 417 | 593 | 587 | 590.11 | 江蘇省 | 
| 52 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 9 | 417 | 587 | 583 | 585 | 江蘇省 | 
| 53 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 機(jī)械類 | 5 | 417 | 589 | 586 | 587.6 | 江蘇省 | 
| 54 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 417 | 596 | 596 | 596 | 江蘇省 | 
| 55 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 建筑學(xué) | 5 | 417 | 585 | 583 | 584 | 江蘇省 | 
| 56 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 交通設(shè)備與控制工程 | 2 | 417 | 582 | 582 | 582 | 江蘇省 | 
| 57 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 交通運(yùn)輸類 | 11 | 417 | 596 | 583 | 587.64 | 江蘇省 | 
| 58 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 能源動(dòng)力類 | 9 | 417 | 587 | 583 | 585.56 | 江蘇省 | 
| 59 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 人工智能 | 4 | 417 | 595 | 590 | 592.5 | 江蘇省 | 
| 60 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 生物工程 | 7 | 417 | 580 | 575 | 577 | 江蘇省 | 
| 61 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 6 | 417 | 583 | 578 | 580.5 | 江蘇省 | 
| 62 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 417 | 589 | 589 | 589 | 江蘇省 | 
| 63 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 417 | 585 | 585 | 585 | 江蘇省 | 
| 64 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 思想政治教育 | 1 | 417 | 575 | 575 | 575 | 江蘇省 | 
| 65 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 鐵道工程 | 11 | 417 | 593 | 583 | 587 | 江蘇省 | 
| 66 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 通信工程 | 4 | 417 | 595 | 591 | 592.5 | 江蘇省 | 
| 67 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 3 | 417 | 579 | 576 | 578 | 江蘇省 | 
| 68 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 土木工程 | 11 | 417 | 593 | 584 | 586.73 | 江蘇省 | 
| 69 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 6 | 417 | 582 | 576 | 578 | 江蘇省 | 
| 70 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 物流管理與工程類 | 6 | 417 | 587 | 583 | 585.5 | 江蘇省 | 
| 71 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 新能源科學(xué)與工程 | 1 | 417 | 584 | 584 | 584 | 江蘇省 | 
| 72 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 新聞傳播學(xué)類 | 1 | 417 | 581 | 581 | 581 | 江蘇省 | 
| 73 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 應(yīng)用物理學(xué) | 11 | 417 | 587 | 583 | 584.18 | 江蘇省 | 
| 74 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 制藥工程 | 6 | 417 | 581 | 575 | 578.17 | 江蘇省 | 
| 75 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 智能建造 | 1 | 417 | 584 | 584 | 584 | 江蘇省 | 
| 76 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 智能制造工程 | 1 | 417 | 586 | 586 | 586 | 江蘇省 | 
| 77 | 犀浦校區(qū) | 綜合改革物理專業(yè)組 | 資源勘查工程 | 5 | 417 | 585 | 585 | 585 | 江蘇省 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
   東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年重慶(物理類)國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

        
            











