洛陽科技職業(yè)學(xué)院2022年單招招生章程計(jì)劃
2022-04-15 08:48:19河南省教育廳
洛陽科技職業(yè)學(xué)院2022年單招招生章程計(jì)劃
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 學(xué)費(fèi)(元/年) | 方向 | 備注 | 
| 電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 12000 | |||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | 12000 | |||
| 電子競技運(yùn)動與管理 | 570312 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 12000 | |||
| 電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 機(jī)械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 數(shù)控技術(shù) | 460103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 11800 | |||
| 大數(shù)據(jù)與會計(jì) | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 11800 | |||
| 建設(shè)工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 金融服務(wù)與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 11800 | |||
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 460701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 12000 | |||
| 新能源汽車技術(shù) | 460702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 12000 | |||
| 城市軌道交通運(yùn)營管理 | 500606 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | |||
| 動漫制作技術(shù) | 510215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 520802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 200 | 12000 | |||
| 軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 12000 | |||
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 490201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 11800 | |||
| 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 社會體育 | 570301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 11800 | |||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 12000 | |||
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 500210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 11800 | |||
| 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 14800 | |||
| 播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 14800 | |||
| 表演藝術(shù) | 550204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 80 | 14800 | |||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì) | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 100 | 14800 | |||
| 工商企業(yè)管理 | 530601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 11800 | |||
| 商務(wù)英語 | 570201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 590302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 11800 | |||
| 跨境電子商務(wù) | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 80 | 12000 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)招生計(jì)劃匯總
   長沙南方職業(yè)學(xué)院2022年單獨(dú)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











