安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年湖北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-04 15:33:22安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)2021年湖北省分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 
				 
					生源地及分類 
				 | 
			
				 
					年份 
				 | 
			
				 
					科類 
				 | 
			
				 
					批次 
				 | 
			
				 
					專業(yè)名稱 
				 | 
			
				 
					總?cè)藬?shù) 
				 | 
			
				 
					男生 
				 | 
			
				 
					女生 
				 | 
			
				 
					最高分 
				 | 
			
				 
					最低分 
				 | 
			
				 
					最高分 
				 | 
			
				 
					平均分 
				 | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(I) | 2 | 1 | 1 | 577.00 | 576.00 | 577.00 | 576.5 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(Ⅱ) | 2 | 0 | 2 | 577.00 | 576.00 | 577.00 | 576.5 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 植物保護(hù) | 2 | 1 | 1 | 577.00 | 576.00 | 577.00 | 576.5 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 林學(xué)(中外合作) | 2 | 1 | 1 | 573.00 | 571.00 | 573.00 | 572 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 茶學(xué) | 1 | 0 | 1 | 575.00 | 575.00 | 575.00 | 575 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 1 | 1 | 0 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 地理信息科學(xué) | 1 | 0 | 1 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 法學(xué) | 1 | 0 | 1 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 漢語言文學(xué) | 2 | 1 | 1 | 584.00 | 579.00 | 584.00 | 581.5 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 英語 | 1 | 0 | 1 | 578.00 | 578.00 | 578.00 | 578 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 0 | 1 | 581.00 | 581.00 | 581.00 | 581 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 旅游管理 | 1 | 0 | 1 | 579.00 | 579.00 | 579.00 | 579 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 工商管理類 | 2 | 0 | 2 | 580.00 | 579.00 | 580.00 | 579.5 | 
| 湖北省 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 公共管理類 | 2 | 1 | 1 | 578.00 | 577.00 | 578.00 | 577.5 | 
| 湖北省 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(I) | 2 | 0 | 2 | 542.00 | 541.00 | 542.00 | 541.5 | 
| 湖北省 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(Ⅱ) | 3 | 2 | 1 | 554.00 | 545.00 | 554.00 | 550 | 
| 湖北省 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 植物保護(hù) | 2 | 1 | 1 | 559.00 | 541.00 | 559.00 | 550 | 
| 湖北省 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 木材科學(xué)與工程 | 2 | 2 | 0 | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550 | 
| 湖北省 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 動(dòng)物科學(xué) | 2 | 0 | 2 | 551.00 | 542.00 | 551.00 | 546.5 | 
| 湖北省 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 2 | 1 | 1 | 565.00 | 553.00 | 565.00 | 559 | 
        
            











