安徽農(nóng)業(yè)大學2021年重慶市分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-04 15:40:55安徽農(nóng)業(yè)大學
安徽農(nóng)業(yè)大學2021年重慶市分專業(yè)錄取分數(shù)線
| 
				 
					生源地及分類 
				 | 
			
				 
					年份 
				 | 
			
				 
					科類 
				 | 
			
				 
					批次 
				 | 
			
				 
					專業(yè)名稱 
				 | 
			
				 
					總?cè)藬?shù) 
				 | 
			
				 
					男生 
				 | 
			
				 
					女生 
				 | 
			
				 
					最高分 
				 | 
			
				 
					最低分 
				 | 
			
				 
					最高分 
				 | 
			
				 
					平均分 
				 | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(I) | 3 | 1 | 2 | 570.22 | 560.20 | 570.22 | 564.88 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(Ⅱ) | 2 | 0 | 2 | 553.21 | 553.19 | 553.21 | 553.2 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 植物保護 | 2 | 1 | 1 | 557.20 | 554.21 | 557.20 | 555.71 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 智慧農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 0 | 553.18 | 553.18 | 553.18 | 553.18 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 茶學 | 1 | 0 | 1 | 555.20 | 555.20 | 555.20 | 555.2 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 1 | 0 | 1 | 552.22 | 552.22 | 552.22 | 552.22 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 物流工程 | 1 | 1 | 0 | 542.19 | 542.19 | 542.19 | 542.19 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 英語 | 1 | 0 | 1 | 562.19 | 562.19 | 562.19 | 562.19 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 1 | 1 | 0 | 559.19 | 559.19 | 559.19 | 559.19 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 旅游管理 | 1 | 0 | 1 | 539.20 | 539.20 | 539.20 | 539.2 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 工商管理類 | 1 | 0 | 1 | 546.22 | 546.22 | 546.22 | 546.22 | 
| 重慶市 | 2021 | 歷史組 | 普通本科批 | 公共管理類 | 2 | 1 | 1 | 543.18 | 539.20 | 543.18 | 541.19 | 
| 重慶市 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(I) | 2 | 0 | 2 | 556.20 | 552.20 | 556.20 | 554.2 | 
| 重慶市 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 植物生產(chǎn)類(Ⅱ) | 2 | 0 | 2 | 550.21 | 545.22 | 550.21 | 547.72 | 
| 重慶市 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 植物保護 | 2 | 0 | 2 | 539.21 | 530.19 | 539.21 | 534.7 | 
| 重慶市 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 智慧農(nóng)業(yè) | 1 | 1 | 0 | 548.21 | 548.21 | 548.21 | 548.21 | 
| 重慶市 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 動物科學 | 2 | 0 | 2 | 544.20 | 533.19 | 544.20 | 538.7 | 
| 重慶市 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 動物醫(yī)學 | 3 | 0 | 3 | 578.21 | 564.21 | 578.21 | 570.88 | 
| 重慶市 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 2 | 2 | 0 | 546.20 | 532.21 | 546.20 | 539.21 | 
| 重慶市 | 2021 | 物理組 | 普通本科批 | 茶學 | 1 | 0 | 1 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 556.21 | 
        
            











