2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-化工類
2022-06-23 17:08:13內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)
2022年內(nèi)蒙古普通高校招生考試各分?jǐn)?shù)段人數(shù)統(tǒng)計表-化工類
注:分?jǐn)?shù)含照顧分
| 分?jǐn)?shù) | 累計人數(shù) |
| 501及以上 | 11 |
| 497及以上 | 12 |
| 496及以上 | 13 |
| 494及以上 | 14 |
| 493及以上 | 15 |
| 491及以上 | 16 |
| 489及以上 | 17 |
| 487及以上 | 18 |
| 486及以上 | 19 |
| 478及以上 | 20 |
| 474及以上 | 21 |
| 470及以上 | 22 |
| 464及以上 | 23 |
| 463及以上 | 24 |
| 461及以上 | 25 |
| 458及以上 | 27 |
| 454及以上 | 29 |
| 451及以上 | 30 |
| 450及以上 | 31 |
| 447及以上 | 33 |
| 442及以上 | 34 |
| 440及以上 | 36 |
| 437及以上 | 37 |
| 434及以上 | 38 |
| 430及以上 | 39 |
| 425及以上 | 40 |
| 423及以上 | 41 |
| 419及以上 | 42 |
| 417及以上 | 43 |
| 414及以上 | 44 |
| 413及以上 | 46 |
| 410及以上 | 47 |
| 408及以上 | 48 |
| 401及以上 | 49 |
| 400及以上 | 52 |
| 398及以上 | 53 |
| 396及以上 | 54 |
| 393及以上 | 55 |
| 391及以上 | 56 |
| 386及以上 | 58 |
| 383及以上 | 59 |
| 380及以上 | 60 |
| 372及以上 | 62 |
| 371及以上 | 63 |
| 369及以上 | 64 |
| 367及以上 | 65 |
| 366及以上 | 66 |
| 364及以上 | 67 |
| 361及以上 | 68 |
| 354及以上 | 69 |
| 348及以上 | 70 |
| 347及以上 | 71 |
| 340及以上 | 72 |
| 319及以上 | 73 |
| 315及以上 | 74 |
| 310及以上 | 75 |
| 309及以上 | 76 |
| 308及以上 | 77 |
| 304及以上 | 78 |
| 302及以上 | 79 |
| 279及以上 | 80 |
| 275及以上 | 81 |
| 272及以上 | 82 |
| 237及以上 | 83 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














