北京物資學(xué)院2022年北京綜合改革(普通本科批)招生計(jì)劃
2022-07-02 16:19:22北京物資學(xué)院
北京物資學(xué)院2022年北京綜合改革(普通本科批)招生計(jì)劃
| 序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 人力資源管理 | 72 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 2 | 人工智能 | 18 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 3 | 會(huì)計(jì)學(xué)(智能會(huì)計(jì)) | 18 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 4 | 會(huì)計(jì)學(xué)(注冊(cè)會(huì)計(jì)師) | 54 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 5 | 供應(yīng)鏈管理 | 36 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 6 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 23 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 7 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 24 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 8 | 商務(wù)英語(yǔ) | 36 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 9 | 商務(wù)英語(yǔ)(實(shí)驗(yàn)班) | 15 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 10 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 11 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 12 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)(數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)) | 20 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 13 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 42 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 14 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 15 | 法學(xué) | 40 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 16 | 物流工程 | 36 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 17 | 物流工程(京東科技實(shí)驗(yàn)班) | 15 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 18 | 物流管理 | 48 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 19 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 18 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 20 | 電子商務(wù) | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 21 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 18 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 22 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)(實(shí)驗(yàn)班) | 15 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 21 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 24 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班) | 17 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 25 | 財(cái)務(wù)管理 | 42 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 26 | 質(zhì)量管理工程 | 20 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 27 | 采購(gòu)管理 | 36 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 28 | 金融學(xué) | 42 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 | |
| 29 | 金融學(xué)(期貨與證券實(shí)驗(yàn)班) | 40 | 綜合改革 | 普通本科批 | 普通文理 | 2022 | 北京 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年貴州理工(高校專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














