四川大學(xué)2022年各省本一批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2022-07-25 16:18:17四川大學(xué)
四川大學(xué)2022年各省本一批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| (本一批,31個(gè)省(市、區(qū))招生) | |||||||
| 省份 | 高考類(lèi)型 | 文史/歷史類(lèi) | 理工/物理類(lèi) | ||||
| 一本線(xiàn) | 錄取最低分 | 一本線(xiàn) | 錄取最低分 | ||||
| 河北 | 3+1+2 | 443 | 607 | 430 | 604 | ||
| 山西 | 非高考改革 | 517 | 579 | 498 | 539 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 非高考改革 | 459 | 549 | 427 | 578 | ||
| 遼寧 | 3+1+2 | 404 | 612 | 362 | 622 | ||
| 吉林 | 非高考改革 | 511 | 564 | 488 | 555 | ||
| 黑龍江 | 非高考改革 | 463 | 569 | 429 | 570 | ||
| 安徽 | 非高考改革 | 523 | 598 | 491 | 607 | ||
| 江西 | 非高考改革 | 529 | 599 | 509 | 605 | ||
| 山東 | 3+3 | 本科一段線(xiàn):437 錄取最低分:607 | |||||
| 河南 | 非高考改革 | 527 | 598 | 509 | 618 | ||
| 廣西 | 非高考改革 | 532 | 622 | 475 | 566 | ||
| 重慶 | 3+1+2 | 415 | 597 | 411 | 600 | ||
| 四川 | 非高考改革 | 538 |
0052:606 0552:601 |
515 |
0052:635 0552:621 |
||
| 貴州 | 非高考改革 | 549 | 635 | 451 | 584 | ||
| 云南 | 非高考改革 | 575 | 644 | 515 | 626 | ||
| 西藏(少) | 非高考改革 | 340 | 449 | 305 | 410 | ||
| 西藏(漢) | 非高考改革 | 430 | 554 | 400 | 597 | ||
| 陜西 | 非高考改革 | 484 | 600 | 449 | 579 | ||
| 甘肅 | 非高考改革 | 485 | 573 | 442 | 561 | ||
| 青海 | 非高考改革 | 409 | 526 | 335 | 532 | ||
| 寧夏 | 非高考改革 | 487 | 562 | 412 | 546 | ||
| 新疆 | 非高考改革 | 443 | 540 | 400 | 540 | ||
| 江蘇 | 3+1+2 | 471 | 專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 | 429 | 專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 |
| 02 | 594 | 05 | 615 | ||||
| 03 | 564 | 08 | 607 | ||||
| 04 | 595 | 09 | 632 | ||||
| 10 | 610 | ||||||
| 11 | 643 | ||||||
| 福建 | 3+1+2 | 468 | 專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 | 428 | 專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 |
| 999 | 605 | 500 | 620 | ||||
| 506 | 622 | ||||||
| 999 | 623 | ||||||
| 500(aa) | 655 | ||||||
| 506(ab) | 657 | ||||||
| 湖北 | 3+1+2 | 435 | 選考科目 | 錄取最低分 | 409 | 選考科目 | 錄取最低分 |
| 02 | 601 | 04 | 609 | ||||
| 05 | 599 | ||||||
| 08 | 609 | ||||||
| 09 | 630 | ||||||
| 11 | 609 | ||||||
| 12 | 636 | ||||||
| 湖南 | 3+1+2 | 451 | 選考科目 | 錄取最低分 | 414 | 專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 |
| 005 | 603 | 007 | 609 | ||||
| 006 | 601 | 009 | 604 | ||||
| 010 | 631 | ||||||
| 011 | 609 | ||||||
| 012 | 638 | ||||||
| 013 | 602 | ||||||
| 廣東 | 3+1+2 | 437 | 專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 | 445 | 專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 |
| 201 | 598 | 203 | 621 | ||||
| 202 | 605 | 204 | 627 | ||||
| 205 | 618 | ||||||
| 211 | 651 | ||||||
| 212 | 657 | ||||||
| 上海 | 3+3 |
本科控制線(xiàn): 400 |
選考科目 | 錄取最低分 | |||
| 浙江 | 3+3 |
本科一段線(xiàn): 497 |
選考科目 | 錄取最低分 | |||
| 645 | |||||||
| 海南 | 3+3 |
本科批: 471 |
專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 | |||
| 012 | 696 | ||||||
| 013 | 707 | ||||||
| 014 | 711 | ||||||
| 015 | 717 | ||||||
| 016 | 749 | ||||||
| 080 | 666 | ||||||
| 081 | 764 | ||||||
| 北京 | 3+3 |
本科控制線(xiàn): 425 |
專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 | |||
| 010 | 634 | ||||||
| 020 | 636 | ||||||
| 030 | 631 | ||||||
| 040 | 648 | ||||||
| 050 | 629 | ||||||
| 060 | 665 | ||||||
| 070 | 624 | ||||||
| 080 | 653 | ||||||
| 天津 | 3+3 |
普通本科: 463 |
專(zhuān)業(yè)組序號(hào) | 錄取最低分 | |||
| 001 | 664 | ||||||
| 002 | 658 | ||||||
| 003 | 690 | ||||||
| 004 | 657 | ||||||
| 005 | 659 | ||||||
| 008 | 695 | ||||||
| 備注:以上統(tǒng)計(jì)數(shù)不含征集志愿 | |||||||
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
北京語(yǔ)言大學(xué)2022年廣西文史(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng))錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)














