吉林大學2022年廣西分專業(yè)錄取分數線
2022-10-08 09:57:39吉林大學
吉林大學2022年廣西分專業(yè)錄取分數線
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學(五年)(二院) | 理工 | 7 | 616 | 608 | 612 |
| 2 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化)(二院) | 理工 | 2 | 635 | 618 | 627 |
| 3 | 口腔醫(yī)學(5+3一體化) | 理工 | 2 | 623 | 621 | 622 |
| 4 | 材料物理 | 理工 | 4 | 599 | 593 | 596 |
| 5 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理) | 理工 | 2 | 584 | 582 | 583 |
| 6 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程) | 理工 | 8 | 604 | 603 | 603 |
| 7 | 放射醫(yī)學(五年) | 理工 | 2 | 599 | 595 | 597 |
| 8 | 預防醫(yī)學(五年) | 理工 | 2 | 598 | 595 | 597 |
| 9 | 康復治療學 | 理工 | 1 | 583 | 583 | 583 |
| 10 | 化學類(含化學、應用化學、材料化學、高分子材料與工程、化學工程與工藝) | 理工 | 5 | 597 | 590 | 594 |
| 11 | 機械類(含機械工程、工業(yè)工程、工程力學、智能制造工程) | 理工 | 8 | 599 | 593 | 595 |
| 12 | 計算機類(含計算機科學與技術、物聯(lián)網工程、網絡空間安全) | 理工 | 14 | 617 | 606 | 610 |
| 13 | 土木類(含土木工程、地質工程) | 理工 | 5 | 602 | 583 | 591 |
| 14 | 交通運輸類(含交通運輸、交通工程、汽車服務工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程) | 理工 | 9 | 600 | 590 | 593 |
| 15 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 理工 | 3 | 602 | 598 | 600 |
| 16 | 車輛工程 | 理工 | 4 | 603 | 600 | 601 |
| 17 | 工業(yè)設計 | 理工 | 4 | 596 | 595 | 596 |
| 18 | 能源與動力工程 | 理工 | 4 | 603 | 596 | 599 |
| 19 | 軟件工程 | 理工 | 8 | 613 | 604 | 606 |
| 20 | 檔案學 | 理工 | 2 | 588 | 585 | 587 |
| 21 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 理工 | 6 | 595 | 586 | 591 |
| 22 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) | 理工 | 3 | 599 | 595 | 597 |
| 23 | 會計學(含會計學、財務管理、信用管理、經濟學(數量經濟)) | 理工 | 2 | 598 | 597 | 598 |
| 24 | 農業(yè)機械化及其自動化 | 理工 | 2 | 591 | 583 | 587 |
| 25 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) | 理工 | 2 | 591 | 584 | 588 |
| 26 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數字技術) | 理工 | 8 | 604 | 600 | 602 |
| 27 | 日語 | 理工 | 2 | 588 | 583 | 586 |
| 28 | 物理學類(含物理學、應用物理學、核物理、光電信息科學與工程) | 理工 | 4 | 610 | 601 | 607 |
| 29 | 環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境工程) | 理工 | 3 | 591 | 582 | 588 |
| 30 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) | 理工 | 2 | 589 | 586 | 588 |
| 31 | 藥學 | 理工 | 6 | 602 | 587 | 593 |
| 32 | 儀器類(含測控技術與儀器、電氣工程及其自動化、智能感知工程) | 理工 | 6 | 602 | 599 | 600 |
| 33 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學與技術、微電子科學與工程、電子信息科學與技術、生物醫(yī)學工程) 國家專項 | 理工 | 2 | 565 | 564 | 565 |
| 34 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數據管理與應用) 國家專項 | 理工 | 5 | 553 | 539 | 545 |
| 35 | 農業(yè)機械化及其自動化 國家專項 | 理工 | 3 | 549 | 537 | 543 |
| 36 | 食品科學與工程類(含食品科學與工程、食品質量與安全) 國家專項 | 理工 | 3 | 552 | 538 | 543 |
| 37 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學與工程) 國家專項 | 理工 | 4 | 545 | 537 | 541 |
| 38 | 植物生產類(含農學、園藝、植物保護、農業(yè)資源與環(huán)境) 國家專項 | 理工 | 1 | 543 | 543 | 543 |
| 39 | 地質類(含地質學、資源勘查工程、土地資源管理)(預科) 預科批 | 理工 | 4 | 552 | 542 | 548 |
| 40 | 法學(預科) 預科批 | 理工 | 2 | 560 | 554 | 557 |
| 41 | 管理科學與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數據管理與應用)(預科) 預科批 | 理工 | 2 | 557 | 556 | 557 |
| 42 | 勘查技術與工程(含勘查技術與工程、地理信息科學、地球物理學、測繪工程)(預科) 預科批 | 理工 | 4 | 554 | 538 | 548 |
| 43 | 法學 | 文史 | 3 | 630 | 629 | 629 |
| 44 | 經濟學類(含經濟學、財政學、金融學、國際經濟與貿易) | 文史 | 6 | 623 | 612 | 617 |
| 45 | 英語 | 文史 | 2 | 614 | 612 | 613 |
| 46 | 漢語言文學 | 文史 | 2 | 630 | 627 | 629 |
| 47 | 新聞傳播學類(含新聞學、廣告學) | 文史 | 4 | 620 | 610 | 615 |
| 48 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) | 文史 | 2 | 628 | 624 | 626 |
| 49 | 社會學類(含社會學、社會工作、勞動與社會保障) | 文史 | 2 | 615 | 609 | 612 |
| 50 | 政治學與行政學(含政治學與行政學、國際政治、行政管理) 國家專項 | 文史 | 2 | 598 | 595 | 597 |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
河北建筑工程學院2022年黑龍江投檔分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號














