云南大學(xué)2022年江蘇招生計劃
2022-10-14 10:02:12云南大學(xué)
云南大學(xué)2022年江蘇招生計劃
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)院名稱 | 層次 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 科類名稱 | 人數(shù) | 計劃類別 | 專業(yè)備注 | 
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4000元/學(xué)年 | 歷史類 | 1 | 高校專項計劃 | 歸屬經(jīng)濟(jì)管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 | 
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 10000元/學(xué)年 | 藝術(shù)(物理類) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 10000元/學(xué)年 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 
| 130202 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 8500元/學(xué)年 | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 
| 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 10000元/學(xué)年 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 
| 130503 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 10000元/學(xué)年 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 
| 1202 | 工商管理類 | 工商管理與旅游管理學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4000元/學(xué)年 | 歷史類 | 2 | 普通類 | 歸屬經(jīng)濟(jì)管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 | 
| 130402 | 繪畫 | 昌新國際藝術(shù)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 10000元/學(xué)年 | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬昌新國際藝術(shù)學(xué)院 | 
| 0201 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4000元/學(xué)年 | 歷史類 | 2 | 普通類 | 歸屬經(jīng)濟(jì)管理類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在經(jīng)濟(jì)學(xué)類、工商管理類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)分流。 | 
| 0807 | 電子信息類 | 電子信息與計算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 4500元/學(xué)年 | 物理類 | 2 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機(jī)類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機(jī)類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學(xué)年學(xué)費12000元/年。 | 
| 030101 | 法學(xué) | 法學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4000元/學(xué)年 | 歷史類 | 2 | 普通類 | |
| 071001 | 生物科學(xué) | 生命科學(xué)學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4500元/學(xué)年 | 物理類 | 2 | 普通類 | 國家生物學(xué)基地班 | 
| 071004 | 生態(tài)學(xué) | 生態(tài)與環(huán)境學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4500元/學(xué)年 | 物理類 | 1 | 普通類 | 菁英班 | 
| 0703 | 化學(xué)類 | 化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4500元/學(xué)年 | 物理類 | 3 | 普通類 | 歸屬生命化學(xué)類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在生物科學(xué)類、環(huán)境科學(xué)與工程類、化學(xué)類所含全部專業(yè)范圍內(nèi)(不含基地班和菁英班)分流。 | 
| 0809 | 計算機(jī)類 | 電子信息與計算機(jī)類 | 本科 | 四年 | 4500元/學(xué)年 | 物理類 | 6 | 普通類 | 歸屬電子信息與計算機(jī)類,大類培養(yǎng)階段結(jié)束后在電子信息類、計算機(jī)類下屬全部專業(yè)范圍內(nèi)分流;其中軟件工程、數(shù)字媒體技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)空間安全、人工智能專業(yè)第三、四學(xué)年學(xué)費12000元/年。 | 
| 130503H | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 25000元/學(xué)年 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院,與加拿大維多利亞大學(xué)合作,未報過中外合作辦學(xué)類專業(yè)志愿的考生原則上不調(diào)劑錄取到本專業(yè) | 
| 081001 | 土木工程 | 建筑與規(guī)劃學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4500元/學(xué)年 | 物理類 | 1 | 高校專項計劃 | |
| 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 30000元/學(xué)年 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院,與美國密歇根理工大學(xué)合作,未報過中外合作辦學(xué)類專業(yè)志愿的考生原則上不調(diào)劑錄取到本專業(yè) | 
| 130502H | 視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 30000元/學(xué)年 | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院,與美國密歇根理工大學(xué)合作,未報過中外合作辦學(xué)類專業(yè)志愿的考生原則上不調(diào)劑錄取到本專業(yè) | 
| 130503H | 環(huán)境設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 25000元/學(xué)年 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | 藝術(shù)類專業(yè) | 歸屬藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院,與加拿大維多利亞大學(xué)合作,未報過中外合作辦學(xué)類專業(yè)志愿的考生原則上不調(diào)劑錄取到本專業(yè) | 
| 050201 | 英語 | 外國語學(xué)院 | 本科 | 四年 | 3400元/學(xué)年 | 歷史類 | 1 | 普通類 | |
| 050220 | 泰語 | 外國語學(xué)院 | 本科 | 四年 | 3400元/學(xué)年 | 歷史類 | 1 | 普通類 | |
| 100201 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué)院 | 本科 | 五年 | 5000元/學(xué)年 | 物理類 | 1 | 普通類 | |
| 080503 | 新能源科學(xué)與工程 | 材料與能源學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4500元/學(xué)年 | 物理類 | 1 | 普通類 | |
| 070102 | 信息與計算科學(xué) | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計學(xué)院 | 本科 | 四年 | 4500元/學(xué)年 | 物理類 | 1 | 普通類 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)招生計劃匯總
   武漢科技大學(xué)2022年湖北物理類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











