濟南大學(xué)2022年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(5)
2022-11-09 16:13:17濟南大學(xué)
| 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分/位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 新能源科學(xué)與工程 | 558 | 556/35406 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 應(yīng)用心理學(xué) | 559 | 555/36191 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 生物技術(shù) | 556 | 555/36191 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 中國語言文學(xué)類 | 566 | 565/28568 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 旅游管理類 | 571 | 563/8119 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 特殊教育 | 566 | 566/7438 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 英語 | 579 | 577/5238 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 物理學(xué) | 556 | 554/36948 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 工業(yè)設(shè)計 | 558 | 553/37725 | 
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 材料類 | 545 | 532/56540 | 
| 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分/位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 本科批 | 物理類 | 水利類 | 552 | 547/42788 | 
| 河北 | 本科批 | 歷史類 | 法學(xué) | 582 | 579/4903 | 
  相關(guān)推薦:
  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
   哈爾濱華德學(xué)院2022年河北省藝術(shù)本科提前批B段錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號

        
            











